Scratch-Off Games Ending Soon
Games closing within 60 days. Check remaining top prizes before they are pulled from stores.
Scratch-off tickets scheduled to end within the next 60 days. Once a game closes, unsold tickets can no longer be redeemed - but any remaining top prizes may still be available right up to the last day.
69 ending soonNext 60 days
🇺🇸 US STATES67 games
Sort:
| # | Score | Region | Game | Price | Top Prize | Odds | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Florida | $2 | $100,000 | 1 in 4.54 | Oct 23, 2026 4d left | |
| 2 | 49 | Florida | $10 | $2,000,000 | 1 in 3.41 | Oct 23, 2026 4d left | |
| 3 | 71 | Florida | $20 | $5,000,000 | 1 in 2.79 | Oct 23, 2026 4d left | |
| 4 | 21 | Florida | $2 | $50,000 | 1 in 4.41 | Oct 23, 2026 4d left | |
| 5 | 22 | Florida | $2 | $50,000 | 1 in 4.20 | Oct 23, 2026 4d left | |
| 6 | 35 | Florida | $5 | $1,000,000 | 1 in 3.90 | Oct 23, 2026 4d left | |
| 7 | 11 | Florida | $1 | $389,400 | 1 in 4.83 | Oct 23, 2026 4d left | |
| 8 | 46 | Florida | $10 | $2,000,000 | 1 in 3.41 | Oct 23, 2026 4d left | |
| 9 | 13 | Florida | $1 | $10,000 | 1 in 4.83 | Oct 23, 2026 4d left | |
| 10 | 30 | Florida | $5 | $250,000 | 1 in 3.67 | Oct 23, 2026 4d left | |
| 11 | 28 | Florida | $5 | $1,000,000 | 1 in 3.99 | Oct 23, 2026 4d left | |
| 12 | 14 | Florida | $1 | $5,000 | 1 in 4.84 | Oct 23, 2026 4d left | |
| 13 | 55 | Florida | $5 | $1,000,000 | 1 in 3.86 | Oct 23, 2026 4d left | |
| 14 | 48 | Florida | $10 | $500,000 | 1 in 3.46 | Oct 23, 2026 4d left | |
| 15 | 59 | Florida | $20 | $5,000,000 | 1 in 2.85 | Oct 23, 2026 4d left | |
| 16 | 34 | Florida | $5 | $1,000,000 | 1 in 3.94 | Oct 23, 2026 4d left | |
| 17 | 21 | Florida | $3 | $150,000 | 1 in 4.09 | Oct 23, 2026 4d left | |
| 18 | 13 | Florida | $1 | $5,000 | 1 in 4.91 | Oct 23, 2026 4d left | |
| 19 | 49 | Florida | $10 | $2,000,000 | 1 in 3.39 | Oct 24, 2026 5d left | |
| 20 | 28 | South Dakota | $2 | $5,000 | 1 in 4.40 | Oct 24, 2026 5d left | |
| 21 | 18 | South Dakota | $1 | $1,000 | 1 in 4.35 | Oct 24, 2026 5d left | |
| 22 | 34 | Rhode Island | $10 | $50,000 | 1 in 3.80 | Oct 28, 2026 9d left | |
| 23 | 55 | Kentucky | $10 | $225,000 | 1 in 3.35 | Oct 31, 2026 12d left | |
| 24 | 51 | Kentucky | $5 | $50,000 | 1 in 3.31 | Oct 31, 2026 12d left | |
| 25 | 49 | South Carolina | $20 | $2,000,000 | 1 in 4.38 | Nov 4, 2026 16d left | |
| 26 | 29 | Arkansas | $2 | $25,000 | 1 in 4.07 | Nov 4, 2026 16d left | |
| 27 | 56 | South Carolina | $10 | $500,000 | 1 in 3.50 | Nov 4, 2026 16d left | |
| 28 | 47 | Arkansas | $10 | $200,000 | 1 in 3.06 | Nov 4, 2026 16d left | |
| 29 | 55 | Arkansas | $10 | $10,000 | 1 in 3.01 | Nov 4, 2026 16d left | |
| 30 | 52 | Arkansas | $5 | $100,000 | 1 in 3.78 | Nov 4, 2026 16d left | |
| 31 | 34 | Arkansas | $3 | $75,000 | 1 in 3.50 | Nov 4, 2026 16d left | |
| 32 | 31 | Arkansas | $2 | $20,000 | 1 in 4.20 | Nov 4, 2026 16d left | |
| 33 | 43 | Arkansas | $5 | $1,000 | 1 in 3.70 | Nov 4, 2026 16d left | |
| 34 | 15 | South Carolina | $5 | $200,000 | 1 in 3.99 | Nov 4, 2026 16d left | |
| 35 | 66 | Arkansas | $10 | $200,000 | 1 in 2.97 | Nov 4, 2026 16d left | |
| 36 | 58 | Rhode Island | $10 | $50,000 | 1 in 3.75 | Nov 4, 2026 16d left | |
| 37 | 18 | Indiana | $2 | $200 | 1 in 4.56 | Nov 6, 2026 18d left | |
| 38 | 32 | Indiana | $1 | $1,000 | 1 in 4.67 | Nov 6, 2026 18d left | |
| 39 | 31 | Indiana | $5 | $100,000 | 1 in 3.85 | Nov 6, 2026 18d left | |
| 40 | 44 | Indiana | $10 | $250,000 | 1 in 3.85 | Nov 6, 2026 18d left | |
| 41 | 10 | Rhode Island | $2 | $20,000 | 1 in 4.42 | Nov 8, 2026 20d left | |
| 42 | 62 | South Carolina | $10 | $750,000 | 1 in 3.43 | Nov 11, 2026 23d left | |
| 43 | 47 | South Dakota | $5 | $10,000 | 1 in 4.11 | Nov 17, 2026 29d left | |
| 44 | 34 | Texas | $5 | $100,000 | 1 in 4.26 | Nov 18, 2026 30d left | |
| 45 | 34 | Texas | $5 | $200,000 | 1 in 4.13 | Nov 18, 2026 30d left | |
| 46 | 53 | Texas | $20 | $1,000,000 | 1 in 3.80 | Nov 18, 2026 30d left | |
| 47 | 27 | Texas | $2 | $30,000 | 1 in 4.40 | Nov 18, 2026 30d left | |
| 48 | 28 | Texas | $5 | $100,000 | 1 in 4.15 | Nov 18, 2026 30d left | |
| 49 | 14 | Texas | $2 | $30,000 | 1 in 4.95 | Nov 18, 2026 30d left | |
| 50 | 52 | Texas | $20 | $1,000,000 | 1 in 3.75 | Nov 18, 2026 30d left | |
| 51 | 34 | Rhode Island | $5 | $25,000 | 1 in 3.84 | Nov 18, 2026 30d left | |
| 52 | 26 | South Carolina | $2 | $30,000 | 1 in 4.40 | Nov 25, 2026 37d left | |
| 53 | 28 | Texas | $5 | $100,000 | 1 in 3.83 | Nov 26, 2026 38d left | |
| 54 | 9 | Kentucky | $2 | $15,000 | 1 in 4.29 | Nov 30, 2026 42d left | |
| 55 | 63 | South Carolina | $10 | $500,000 | 1 in 3.57 | Dec 9, 2026 51d left | |
| 56 | 11 | South Carolina | $1 | $10,000 | 1 in 4.77 | Dec 9, 2026 51d left | |
| 57 | 48 | Indiana | $20 | $2,000,000 | 1 in 3.68 | Dec 11, 2026 53d left | |
| 58 | 47 | Indiana | $5 | $77,000 | 1 in 3.90 | Dec 11, 2026 53d left | |
| 59 | 55 | Indiana | $5 | $2,000 | 1 in 3.64 | Dec 11, 2026 53d left | |
| 60 | 29 | Texas | $5 | $100,000 | 1 in 3.77 | Dec 16, 2026 58d left | |
| 61 | 47 | Texas | $10 | $1,000,000 | 1 in 3.82 | Dec 16, 2026 58d left | |
| 62 | 41 | Texas | $5 | $100,000 | 1 in 4.07 | Dec 16, 2026 58d left | |
| 63 | 61 | Texas | $20 | $1,000,000 | 1 in 3.99 | Dec 16, 2026 58d left | |
| 64 | 49 | Texas | $20 | $1,000,000 | 1 in 3.41 | Dec 16, 2026 58d left | |
| 65 | 7 | South Carolina | $1 | $50 | 1 in 5.62 | Dec 16, 2026 58d left | |
| 66 | 53 | South Carolina | $5 | $200,000 | 1 in 3.97 | Dec 16, 2026 58d left | |
| 67 | 30 | Texas | $5 | $100,000 | 1 in 4.28 | Dec 16, 2026 58d left |
INTERNATIONAL2 games
Sort:
Note: End dates depend on lottery commission reporting. Not all states/regions publish game close dates. Games may end earlier than listed if all top prizes are claimed.




































































