Launches
What's New: Latest Scratch-Off Games
Scratch-off games launched within the last 60 days. Fresh games start with full prize pools - all top prizes are still unclaimed, giving you the best statistical chance of winning big at launch.
100 new gamesLast 60 days
🇺🇸 US States
89 new US games
Sort:
| # | Score | Region | Game | Price | Top Prize | Odds | Launched |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | California | $20 | $5,000,000 | 1 in 3.00 | Oct 19, 2026 0d ago | |
| 2 | 64 | California | $5 | $250,000 | 1 in 3.76 | Oct 19, 2026 0d ago | |
| 3 | 45 | California | $1 | $5,000 | 1 in 4.34 | Oct 19, 2026 0d ago | |
| 4 | 71 | California | $10 | $1,000,000 | 1 in 3.61 | Oct 19, 2026 0d ago | |
| 5 | 55 | Colorado | $3 | $15,000 | 1 in 3.10 | Oct 19, 2026 0d ago | |
| 6 | 38 | Colorado | $1 | $5,000 | 1 in 4.04 | Oct 19, 2026 0d ago | |
| 7 | 61 | Colorado | $10 | $200,000 | 1 in 3.72 | Oct 19, 2026 0d ago | |
| 8 | 75 | Colorado | $20 | $500,000 | 1 in 2.99 | Oct 19, 2026 0d ago | |
| 9 | 51 | Texas | $2 | $30,000 | 1 in 4.07 | Oct 19, 2026 0d ago | |
| 10 | 63 | Texas | $5 | $100,000 | 1 in 4.19 | Oct 19, 2026 0d ago | |
| 11 | 54 | Colorado | $5 | $50,000 | 1 in 3.71 | Oct 19, 2026 0d ago | |
| 12 | 42 | Colorado | $2 | $10,000 | 1 in 3.90 | Oct 19, 2026 0d ago | |
| 13 | 60 | Wisconsin | $10 | $77,000 | 1 in 3.80 | Oct 16, 2026 3d ago | |
| 14 | 53 | Maryland | $2 | $10,000 | 1 in 3.95 | Oct 16, 2026 3d ago | |
| 15 | 56 | Maryland | $3 | $30,000 | 1 in 3.94 | Oct 16, 2026 3d ago | |
| 16 | 73 | Wisconsin | $15 | $100,000 | 1 in 2.80 | Oct 16, 2026 3d ago | |
| 17 | 85 | Maryland | $10 | $100,000 | 1 in 3.37 | Oct 16, 2026 3d ago | |
| 18 | 77 | Maryland | $20 | $500 | 1 in 8.74 | Oct 16, 2026 3d ago | |
| 19 | 68 | Maryland | $5 | $50,000 | 1 in 3.92 | Oct 16, 2026 3d ago | |
| 20 | 69 | Wisconsin | $20 | $200,000 | 1 in 3.20 | Oct 16, 2026 3d ago | |
| 21 | 44 | Maryland | $1 | $500 | 1 in 4.33 | Oct 16, 2026 3d ago | |
| 22 | 77 | Ohio | $10 | $500,000 | 1 in 3.41 | Oct 13, 2026 6d ago | |
| 23 | 72 | Ohio | $5 | $100,000 | 1 in 3.58 | Oct 13, 2026 6d ago | |
| 24 | 81 | Ohio | $1 | $500 | 1 in 3.99 | Oct 13, 2026 6d ago | |
| 25 | 69 | Ohio | $2 | $10,000 | 1 in 3.88 | Oct 13, 2026 6d ago | |
| 26 | 92 | Ohio | $20 | $1,000,000 | 1 in 3.33 | Oct 13, 2026 6d ago | |
| 27 | 94 | Ohio | $30 | $2,000,000 | 1 in 3.23 | Oct 13, 2026 6d ago | |
| 28 | 43 | Louisiana | $1 | $9,000 | 1 in 4.90 | Oct 12, 2026 7d ago | |
| 29 | 73 | Louisiana | $3 | $50,000 | 1 in 3.91 | Oct 12, 2026 7d ago | |
| 30 | 64 | Louisiana | $2 | $15,000 | 1 in 4.54 | Oct 12, 2026 7d ago | |
| 31 | 78 | Louisiana | $5 | $100,000 | 1 in 4.37 | Oct 12, 2026 7d ago | |
| 32 | 97 | Minnesota | $20 | $300,000 | 1 in 2.76 | Oct 12, 2026 7d ago | |
| 33 | 59 | Missouri | $2 | $25,000 | 1 in 4.32 | Oct 12, 2026 7d ago | |
| 34 | 56 | Missouri | $1 | $1,000 | 1 in 4.61 | Oct 12, 2026 7d ago | |
| 35 | 66 | Missouri | $5 | $100,015 | 1 in 3.85 | Oct 12, 2026 7d ago | |
| 36 | 70 | Missouri | $10 | $200,000 | 1 in 3.24 | Oct 12, 2026 7d ago | |
| 37 | 69 | Rhode Island | $1 | $250 | 1 in 4.54 | Oct 10, 2026 9d ago | |
| 38 | 87 | Rhode Island | $5 | $1,000 | 1 in 3.49 | Oct 10, 2026 9d ago | |
| 39 | 76 | Rhode Island | $2 | $500 | 1 in 3.82 | Oct 10, 2026 9d ago | |
| 40 | 88 | Rhode Island | $10 | $2,000 | 1 in 3.48 | Oct 10, 2026 9d ago | |
| 41 | 48 | Wisconsin | $3 | $30,000 | 1 in 3.50 | Oct 9, 2026 10d ago | |
| 42 | 34 | Wisconsin | $1 | $50 | 1 in 4.20 | Oct 9, 2026 10d ago | |
| 43 | 47 | Wisconsin | $5 | $500 | 1 in 4.40 | Oct 9, 2026 10d ago | |
| 44 | 54 | Tennessee | $1 | $500 | 1 in 3.93 | Oct 8, 2026 11d ago | |
| 45 | 63 | Tennessee | $20 | $100,000 | 1 in 2.98 | Oct 8, 2026 11d ago | |
| 46 | 34 | Tennessee | $10 | $500 | 1 in 7.89 | Oct 8, 2026 11d ago | |
| 47 | 35 | Tennessee | $2 | $20,000 | 1 in 4.29 | Oct 8, 2026 11d ago | |
| 48 | 33 | Tennessee | $5 | $100,000 | 1 in 3.91 | Oct 8, 2026 11d ago | |
| 49 | 47 | Tennessee | $3 | $60,000 | 1 in 3.85 | Oct 8, 2026 11d ago | |
| 50 | 97 | Washington DC | $30 | $1,000,000 | 1 in 3.33 | Oct 7, 2026 12d ago | |
| 51 | 92 | Virginia | $20 | $3,000,000 | 1 in 3.03 | Oct 7, 2026 12d ago | |
| 52 | 91 | Washington DC | $10 | $100,000 | 1 in 3.46 | Oct 7, 2026 12d ago | |
| 53 | 48 | Washington DC | $2 | $8,888 | 1 in 4.46 | Oct 7, 2026 12d ago | |
| 54 | 43 | Minnesota | $1 | $500 | 1 in 3.78 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 55 | 62 | Minnesota | $3 | $30,000 | 1 in 3.50 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 56 | 72 | Minnesota | $10 | $100 | 1 in 9.92 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 57 | 71 | Minnesota | $5 | $100,000 | 1 in 3.65 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 58 | 51 | Minnesota | $2 | $10,000 | 1 in 3.89 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 59 | 89 | Iowa | $20 | $250,000 | 1 in 2.90 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 60 | 59 | Iowa | $3 | $30,000 | 1 in 3.82 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 61 | 75 | Illinois | $10 | $500,000 | 1 in 3.62 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 62 | 36 | South Carolina | $1 | $5,000 | 1 in 4.84 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 63 | 86 | South Carolina | $10 | $500,000 | 1 in 3.46 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 64 | 66 | Oregon | $5 | $50,000 | 1 in 4.01 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 65 | 66 | Iowa | $5 | $50,000 | 1 in 3.82 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 66 | 94 | Iowa | $10 | $100,000 | 1 in 2.82 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 67 | 87 | Mississippi | $20 | $100,000 | 1 in 4.47 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 68 | 83 | Mississippi | $5 | $100,000 | 1 in 4.04 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 69 | 62 | New Mexico | $2 | $500 | 1 in 3.98 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 70 | 81 | Virginia | $50 | $3,000,000 | 1 in 4.88 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 71 | 78 | New Mexico | $5 | $5,000 | 1 in 3.62 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 72 | 51 | Massachusetts | $2 | $50,000 | 1 in 4.39 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 73 | 54 | South Carolina | $2 | $30,000 | 1 in 4.42 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 74 | 77 | New Mexico | $3 | $1,000 | 1 in 3.93 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 75 | 57 | Iowa | $2 | $10,000 | 1 in 3.45 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 76 | 72 | New York | $5 | $500,000 | 1 in 4.15 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 77 | 83 | New York | $30 | $3,000,000 | 1 in 3.84 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 78 | 89 | Oregon | $20 | $100,000 | 1 in 3.33 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 79 | 16 | Tennessee | $1 | $10,000 | 1 in 4.59 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 80 | 43 | Illinois | $1 | $500 | 1 in 4.40 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 81 | 66 | New York | $5 | $300,000 | 1 in 4.51 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 82 | 80 | Indiana | $10 | $250,000 | 1 in 3.82 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 83 | 63 | Virginia | $5 | $100,000 | 1 in 4.04 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 84 | 59 | Massachusetts | $5 | $250 | 1 in 9.15 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 85 | 50 | Oregon | $2 | $10,000 | 1 in 4.50 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 86 | 80 | Oregon | $10 | $75,000 | 1 in 3.84 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 87 | 50 | Mississippi | $2 | $20,000 | 1 in 4.76 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 88 | 65 | New Mexico | $1 | $25 | 1 in 4.76 | Oct 6, 2026 13d ago | |
| 89 | 82 | Illinois | $20 | $600,000 | 1 in 3.11 | Oct 6, 2026 13d ago |
🇨🇦 Canada
11 new Canadian games
Sort:
| # | Score | Region | Game | Price | Top Prize | Odds | Launched |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Atlantic Canada | $10 | $200,000 | 1 in 3.17 | Oct 14, 2026 5d ago | |
| 2 | 81 | British Columbia | $20 | $150,000 | 1 in 2.00 | Oct 13, 2026 6d ago | |
| 3 | 70 | British Columbia | $10 | $200,000 | 1 in 3.17 | Oct 13, 2026 6d ago | |
| 4 | 70 | British Columbia | $5 | $100,000 | 1 in 3.30 | Oct 13, 2026 6d ago | |
| 5 | 71 | British Columbia | $5 | $100,000 | 1 in 3.30 | Oct 13, 2026 6d ago | |
| 6 | 66 | British Columbia | $3 | $50,000 | 1 in 3.50 | Oct 13, 2026 6d ago | |
| 7 | 42 | Western Canada (AB, SK, MB) | $10 | $250,000 | 1 in 3.44 | Oct 12, 2026 7d ago | |
| 8 | 45 | Western Canada (AB, SK, MB) | $3 | $50,000 | 1 in 3.25 | Oct 12, 2026 7d ago | |
| 9 | 78 | Atlantic Canada | $25 | $150,000 | 1 in 1.00 | Oct 7, 2026 12d ago | |
| 10 | 64 | Atlantic Canada | $5 | $50,000 | 1 in 3.72 | Oct 7, 2026 12d ago | |
| 11 | 36 | Western Canada (AB, SK, MB) | $20 | $400,000 | 1 in 3.75 | Oct 6, 2026 13d ago |

































































































