Highest Prize Payout
Scratch-off games ranked by highest expected return percentage. More money back per dollar spent.
Prize payout shows what percentage of ticket sales is returned as prizes. A 70% payout means $0.70 is paid out for every $1.00 in tickets sold. Higher payout percentages mean more money returns to players overall.
Payout % is an aggregate measure - individual results vary widely. It's most useful for comparing games at the same price point.
Ticket price
US StatesTop 500 results
Sort:
| # | Score | State | Game | Price | Top Prize | Payout % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Arizona | Show Me The Bens | $30 | $3,500,000 | 88.7% |
| 2 | 68 | Indiana | 20X THE MONEY | $20 | $500,000 | 86.7% |
| 3 | 94 | Indiana | MONEY BAG MULTIPLIER | $20 | $500,000 | 86.3% |
| 4 | 75 | Arizona | Ultimate Riches | $30 | $3,500,000 | 85.1% |
| 5 | 61 | Georgia | MILLION DOLLAR GIVEAWAY! | $30 | $1,000,000 | 84.6% |
| 6 | 92 | Illinois | $5,000,000 Jackpot | $30 | $5,000,000 | 84.5% |
| 7 | 65 | Illinois | $2,000,000 Diamond Deluxe | $20 | $100,000 $100K/yr for 20 yrs or $1.2M cash | 83.8% |
| 8 | 78 | Georgia | JUMBO BUCKS EXTRAVAGANZA | $50 | $5,000,000 | 83.6% |
| 9 | 58 | Ohio | 50th Anniversary | $50 | $15,000,000 $600,000 a year for 25 years | 83.5% |
| 10 | 80 | Georgia | MILLIONAIRE MAKER | $30 | $1,000,000 | 83.5% |
| 11 | 63 | Georgia | 500X THE MONEY | $50 | $10,000,000 | 83.3% |
| 12 | 81 | Georgia | GRANT | $30 | $3,000,000 | 82.9% |
| 13 | 83 | Ohio | Wild Cash Tripler | $30 | $3,000,000 $120,000 a year for 25 years | 82.8% |
| 14 | 82 | Illinois | $3 Million Vault | $20 | $3,000,000 $150K/yr for 20 yrs or $1.8M cash | 82.7% |
| 15 | 72 | Illinois | Royal Riches | $30 | $3,000,000 $150K/yr for 20 yrs or $1.8M cash | 82.6% |
| 16 | 78 | Pennsylvania | Merry Money Match | $30 | $1,000,000 | 82.5% |
| 17 | 87 | North Carolina | 500X The Cash | $50 | $10,000,000 | 82.4% |
| 18 | 49 | Ohio | VIP Millions | $50 | $1,000,000 $40,000 a year for 25 years | 82.3% |
| 19 | 73 | Massachusetts | $4,000,000 CASH DOUBLER | $10 | $4,000,000 $200,000 a year for 20 years | 82.2% |
| 20 | 58 | Illinois | Gold Casino | $10 | $50,000 | 82.1% |
| 21 | 64 | Illinois | 200X the Cash | $30 | $100,000 $150K/yr for 20 yrs or $1.8M cash | 82.1% |
| 22 | 77 | Illinois | Double the Luck | $20 | $3,000,000 $150K/yr for 20 yrs or $1.8M cash | 82.1% |
| 23 | 70 | Georgia | $3,000 FESTIVE FRENZY | $30 | $3,000,000 | 82.0% |
| 24 | 77 | Massachusetts | 100X | $10 | $4,000,000 $200,000 a year for 20 years | 82.0% |
| 25 | 72 | Pennsylvania | $1,000,000 a Year for Life | $50 | $14,500,000 | 82.0% |
| 26 | 71 | Massachusetts | $4,000,000 BONUS MONEY | $10 | $4,000,000 $200,000 a year for 20 years | 82.0% |
| 27 | 58 | North Carolina | $8 Million Money Maker | $50 | $8,000,000 | 82.0% |
| 28 | 91 | Arizona | Million Dollar Crossword | $30 | $1,000,000 | 81.9% |
| 29 | 80 | Massachusetts | $4,000,000 EXTREME Cash | $10 | $4,000,000 $200,000 a year for 20 years | 81.9% |
| 30 | 65 | Massachusetts | $4,000,000 CASH KING DOUBLER | $10 | $4,000,000 $200,000 a year for 20 years | 81.9% |
| 31 | 84 | Massachusetts | $4,000,000 IN THE MONEY | $10 | $4,000,000 $200,000 a year for 20 years | 81.9% |
| 32 | 86 | Massachusetts | $5,000,000 100X CASHWORD | $20 | $5,000,000 $250,000 a year for 20 years | 81.9% |
| 33 | 76 | Arizona | $5,000,000 Luxe | $50 | $5,000,000 | 81.8% |
| 34 | 90 | North Carolina | $8 Million Supreme | $50 | $8,000,000 | 81.7% |
| 35 | 95 | Ohio | Millionaire Blowout | $50 | $1,000,000 $40,000 a year for 25 years | 81.7% |
| 36 | 79 | Ohio | Ultimate $5,000,000 | $50 | $5,000,000 $200,000 a year for 25 years | 81.7% |
| 37 | 67 | Iowa | MONEY | $10 | $100,000 | 81.6% |
| 38 | 52 | Massachusetts | Fabulous Fortune | $10 | $4,000,000 $200,000 a year for 20 years | 81.6% |
| 39 | 90 | Arizona | 500X The Cash | $50 | $5,000,000 | 81.6% |
| 40 | 78 | Massachusetts | STRIKE IT RICH | $10 | $4,000,000 $200,000 a year for 20 years | 81.6% |
| 41 | 76 | Massachusetts | $25,000,000 MEGA MONEY | $50 | $25,000,000 $1,250,000 a year for 20 years | 81.5% |
| 42 | 80 | North Carolina | MAX-A-MILLION | $30 | $1,000,000 | 81.5% |
| 43 | 63 | Massachusetts | $4,000,000 BONUS BUCKS | $10 | $4,000,000 $200,000 a year for 20 years | 81.5% |
| 44 | 70 | Massachusetts | $2,000,000 50X CASHWORD 2025 | $10 | $2,000,000 $100,000 a year for 20 years | 81.4% |
| 45 | 60 | Massachusetts | 100X (Game #488) | $10 | $4,000,000 $200,000 a year for 20 years | 81.3% |
| 46 | 73 | Massachusetts | $500,000 FRENZY | $50 | $500,000 | 81.2% |
| 47 | 82 | Illinois | $2,000,000 Multiplier Bonanza | $20 | $2,000,000 | 81.2% |
| 48 | 51 | Massachusetts | Lifetime Millions | $50 | $20,000,000 $1,000,000 a year for life (20-year minimum) | 81.1% |
| 49 | 77 | Massachusetts | $10,000,000 INSTANT MILLIONS | $20 | $10,000,000 $500,000 a year for 20 years | 81.1% |
| 50 | 41 | Massachusetts | $4,000,000 Bonus Loot | $10 | $4,000,000 $200,000 a year for 20 years | 81.1% |
| 51 | 56 | Massachusetts | $4,000,000 LION’S SHARE | $10 | $4,000,000 $200,000 a year for 20 years | 81.1% |
| 52 | 65 | Connecticut | Best Chance To Be A Millionaire | $50 | $1,000,000 | 81.1% |
| 53 | 72 | Massachusetts | $2,000,000 DIAMOND CASHWORD | $10 | $2,000,000 $100,000 a year for 20 years | 81.1% |
| 54 | 99 | Oklahoma | $5 Million Jackpot | $100 | $5,000,000 | 81.0% |
| 55 | 87 | Michigan | $8,000,000 Payout | $50 | $8,000,000 | 81.0% |
| 56 | 69 | Georgia | $500,000 CA$H BLOWOUT | $50 | $500,000 | 80.9% |
| 57 | 94 | Ohio | Merry Money Match | $30 | $2,000,000 $80,000 a year for 25 years | 80.9% |
| 58 | 37 | Massachusetts | $4,000,000 PLATINUM JACKPOT | $10 | $4,000,000 $200,000 a year for 20 years | 80.9% |
| 59 | 55 | Massachusetts | $10,000,000 LUCKY BUCKS | $20 | $10,000,000 $500,000 a year for 20 years | 80.8% |
| 60 | 61 | Massachusetts | $10,000,000 PREMIER CASH | $20 | $10,000,000 $500,000 a year for 20 years | 80.8% |
| 61 | 51 | Illinois | Electric Cash | $5 | $400,000 | 80.8% |
| 62 | 85 | California | Royal Jackpot | $40 | $15,000,000 | 80.8% |
| 63 | 87 | Massachusetts | $10,000,000 CASHWORD | $30 | $10,000,000 $500,000 a year for 20 years | 80.7% |
| 64 | 98 | California | $1 Million California Cash | $40 | $1,000,000 | 80.7% |
| 65 | 52 | North Carolina | Black Titanium | $30 | $4,000,000 | 80.7% |
| 66 | 59 | Massachusetts | MILLIONS | $30 | $15,000,000 $750,000 a year for 20 years | 80.7% |
| 67 | 54 | Massachusetts | $4,000,000 JUMBO CASH | $10 | $4,000,000 $200,000 a year for 20 years | 80.7% |
| 68 | 75 | Michigan | $300,000,000 Extraordinaire | $50 | $6,000,000 | 80.7% |
| 69 | 63 | Virginia | $1,000,000 GOLD RUSH | $50 | $1,000,000 $33,333/yr for 30 yrs or $500,000 cash | 80.7% |
| 70 | 87 | Michigan | Millionaire Maker | $50 | $6,000,000 | 80.6% |
| 71 | 90 | Georgia | MILLIONAIRE JUMBO BUCKS | $20 | $2,500,000 | 80.6% |
| 72 | 72 | Massachusetts | 200X | $20 | $10,000,000 $500,000 a year for 20 years | 80.6% |
| 73 | 98 | Michigan | Ultimate $6,000,000 Blowout! | $50 | $6,000,000 | 80.6% |
| 74 | 60 | Georgia | TITANIUM 7s | $30 | $700,000 | 80.6% |
| 75 | 66 | Ohio | Royal Riches | $30 | $2,000,000 $80,000 a year for 25 years | 80.5% |
| 76 | 77 | Massachusetts | $2,000,000 STACKED | $20 | $2,000,000 $100,000 a year for 20 years | 80.5% |
| 77 | 59 | Illinois | $2,000,000 Maximum Money | $20 | $100,000 $100K/yr for 20 yrs or $1.2M cash | 80.5% |
| 78 | 51 | Virginia | Cash Surge | $50 | $10,000 | 80.5% |
| 79 | 67 | Illinois | 100X Xtra | $20 | $2,000,000 $100K/yr for 20 yrs or $1.2M cash | 80.4% |
| 80 | 62 | Massachusetts | $10,000,000 Cash Blast | $20 | $10,000,000 $500,000 a year for 20 years | 80.4% |
| 81 | 55 | North Carolina | Supreme 7s | $30 | $4,000,000 | 80.4% |
| 82 | 63 | Massachusetts | DIAMOND DELUXE | $30 | $15,000,000 $750,000 a year for 20 years | 80.4% |
| 83 | 60 | Massachusetts | $250,000 WINTER WINNINGS | $20 | $250,000 | 80.4% |
| 84 | 77 | North Carolina | 200X The Cash | $30 | $5,000,000 | 80.4% |
| 85 | 90 | Michigan | Diamond 7s | $30 | $4,000,000 | 80.3% |
| 86 | 80 | Massachusetts | $15,000,000 MAGNIFICENT MILLIONS | $30 | $15,000,000 $750,000 a year for 20 years | 80.3% |
| 87 | 52 | Massachusetts | 300X | $30 | $15,000,000 $750,000 a year for 20 years | 80.3% |
| 88 | 70 | Massachusetts | $15,000,000 COLOSSAL MILLIONS | $30 | $15,000,000 $750,000 a year for 20 years | 80.3% |
| 89 | 81 | North Carolina | Millionaire Bucks | $30 | $5,000,000 | 80.3% |
| 90 | 62 | Massachusetts | $50, $100, and $500 Blowout | $10 | $500 | 80.2% |
| 91 | 54 | Massachusetts | $500 MANIA | $10 | $500 | 80.2% |
| 92 | 53 | Massachusetts | $100,000 MAX WINNINGS | $10 | $100,000 | 80.2% |
| 93 | 26 | Massachusetts | MERRY-MINT BLOWOUT | $10 | $500 | 80.2% |
| 94 | 95 | Texas | Premier Winnings | $100 | $10,000,000 | 80.2% |
| 95 | 92 | Michigan | Max $ | $30 | $4,000,000 | 80.2% |
| 96 | 75 | Michigan | $6,000,000 WEALTH | $50 | $6,000,000 | 80.2% |
| 97 | 43 | Massachusetts | Instant $500s | $10 | $500 | 80.2% |
| 98 | 67 | Massachusetts | Candy Cane Cash Blowout (Game #570) | $10 | $500 | 80.2% |
| 99 | 28 | Massachusetts | $50, $100 and $500 BLOWOUT | $10 | $500 | 80.2% |
| 100 | 52 | Pennsylvania | $5,000,000 Lion’s Share | $50 | $5,000,000 | 80.1% |
| 101 | 79 | Pennsylvania | Ca$h Money | $50 | $4,000,000 | 80.1% |
| 102 | 71 | Virginia | SET FOR LIFE | $50 | $6,000,000 $200,000/yr for 30 yrs or $3,114,000 cash | 80.1% |
| 103 | 81 | Virginia | PREMIER PLAY | $50 | $3,000,000 $100,000/yr for 30 yrs or $1,428,000 cash | 80.1% |
| 104 | 81 | California | Crossword Xtreme | $30 | $7,000,000 | 80.1% |
| 105 | 84 | Pennsylvania | Million Dollar Win It All | $50 | $1,000,000 | 80.1% |
| 106 | 67 | Georgia | SUPER-SIZED BUCKS POWER 25X | $25 | $500,000 | 80.1% |
| 107 | 64 | North Carolina | Carolina Black Premier | $30 | $4,000,000 | 80.1% |
| 108 | 77 | North Carolina | 200X The Cash (Game #925) | $30 | $5,000,000 | 80.1% |
| 109 | 83 | Texas | Loteria Supreme | $100 | $7,500,000 | 80.0% |
| 110 | 39 | North Carolina | Ultimate Blowout | $50 | $5,000 | 80.0% |
| 111 | 53 | Colorado | Best Chance To Be A Millionaire | $50 | $1,000,000 | 80.0% |
| 112 | 74 | Kentucky | Instant Millionaire | $50 | $2,000,000 | 80.0% |
| 113 | 67 | Texas | $5,000,000 Fortune | $100 | $5,000,000 | 80.0% |
| 114 | 66 | Colorado | $3,000,000 EXTREME FORTUNE | $50 | $3,000,000 | 80.0% |
| 115 | 46 | Colorado | $3,000,000 Millionaire Maker | $50 | $3,000,000 | 80.0% |
| 116 | 77 | Pennsylvania | $500 Blowout | $20 | $500 | 80.0% |
| 117 | 61 | Colorado | SET FOR LIFE | $50 | $6,000,000 | 80.0% |
| 118 | 79 | Texas | $5 Million Titanium Black | $100 | $5,000,000 | 80.0% |
| 119 | 79 | Rhode Island | 2 MILLION ROYALE | $50 | $2,000,000 $2,000,000 annuity ($1,400,000 cash) | 79.9% |
| 120 | 61 | Georgia | 100X THE CASH | $20 | $2,000,000 | 79.9% |
| 121 | 56 | Illinois | Diamonds | $10 | $2,000,000 $100K/yr for 20 yrs or $1.2M cash | 79.9% |
| 122 | 67 | North Carolina | $5,000,000 Ultimate | $30 | $5,000,000 | 79.9% |
| 123 | 83 | Michigan | Magnificent Millions | $30 | $4,000,000 | 79.9% |
| 124 | 83 | Florida | $500,000 Cash Blitz | $50 | $500,000 | 79.8% |
| 125 | 63 | Florida | $5MM Crossword Cash | $20 | $5,000,000 | 79.8% |
| 126 | 48 | New Hampshire | $100, $250 or $500 Series II | $25 | $500 | 79.8% |
| 127 | 65 | Florida | $500,000 CASH BLOWOUT! | $50 | $500,000 | 79.8% |
| 128 | 62 | Ohio | $2,000,000 Cashword | $30 | $2,000,000 $80,000 a year for 25 years | 79.7% |
| 129 | 75 | Michigan | Electric 300s | $30 | $4,000,000 | 79.7% |
| 130 | 81 | Michigan | $4,000,000 Winner | $30 | $4,000,000 | 79.7% |
| 131 | 94 | California | 2027 | $20 | $5,000,000 | 79.7% |
| 132 | 92 | California | 200X | $30 | $10,000,000 | 79.6% |
| 133 | 66 | California | 7's | $30 | $10,000,000 | 79.6% |
| 134 | 71 | Michigan | $150,000,000 Spectacular | $30 | $4,000,000 | 79.5% |
| 135 | 77 | Michigan | Two Million Dollar Cashword | $30 | $2,000,000 | 79.5% |
| 136 | 64 | Pennsylvania | $160 Million Cash Blowout | $30 | $3,000,000 | 79.5% |
| 137 | 74 | Massachusetts | DECADE OF DOLLARS | $10 | $2,400,000 $20,000 a month for 10 years | 79.5% |
| 138 | 60 | Massachusetts | KENO™ | $5 | $1,000,000 | 79.5% |
| 139 | 82 | Georgia | $3,000 OVERLOAD | $20 | $300,000 | 79.4% |
| 140 | 80 | New Hampshire | $3,000,000 Cash Spectacular | $30 | $3,000,000 $3,000,000 annuity or $1,750,000 cash | 79.4% |
| 141 | 59 | Florida | $5,000,000 Triple Match | $20 | $5,000,000 | 79.4% |
| 142 | 65 | Virginia | 500X THE MONEY | $50 | $7,000,000 $233,333/yr for 30 yrs or $4,000,000 cash | 79.4% |
| 143 | 78 | Pennsylvania | $120,000,000 Payout | $30 | $2,500,000 | 79.3% |
| 144 | 61 | Virginia | WINNERS CLUB | $30 | $1,000,000 $33,333/yr for 30 yrs or $476,000 cash | 79.3% |
| 145 | 75 | Florida | $15,000,000 DIAMOND SPECTACULAR | $30 | $15,000,000 | 79.3% |
| 146 | 55 | Georgia | 100X THE MONEY | $20 | $3,000,000 | 79.3% |
| 147 | 72 | Georgia | $2,000 CASH CRAZE | $20 | $1,000,000 | 79.3% |
| 148 | 79 | Pennsylvania | Triple Red 777 | $30 | $1,000,000 | 79.3% |
| 149 | 85 | California | Golden State Riches | $20 | $5,000,000 | 79.2% |
| 150 | 58 | Georgia | $20 BIG GEORGIA RAFFLE | $20 | $2,000,000 | 79.2% |
| 151 | 67 | Georgia | Xtreme MONEY | $20 | $2,000,000 | 79.2% |
| 152 | 91 | Pennsylvania | GAME SHOW EXPERIENCE | $30 | $1,000,000 | 79.2% |
| 153 | 84 | Pennsylvania | $1,500,000 Super Star | $30 | $1,500,000 | 79.2% |
| 154 | 56 | Illinois | Blowout X | $30 | $3,000 | 79.1% |
| 155 | 94 | Florida | $15,000,000 Platinum Payout | $30 | $15,000,000 | 79.1% |
| 156 | 77 | Maryland | $5,000,000 CASH | $50 | $5,000,000 | 79.1% |
| 157 | 59 | Georgia | $2 MILLION DOLLAR MULTIPLIER | $20 | $2,000,000 | 79.1% |
| 158 | 59 | Florida | Florida 300X the Cash | $30 | $15,000,000 | 79.0% |
| 159 | 88 | Georgia | HIT $1,000 | $20 | $1,000 | 79.0% |
| 160 | 84 | Maryland | Ace of Spades | $30 | $2,000,000 | 78.9% |
| 161 | 94 | Maryland | 30X Cash | $30 | $30,000 | 78.9% |
| 162 | 80 | Oklahoma | Ultimate Millions | $50 | $3,000,000 | 78.9% |
| 163 | 96 | Washington | $2,000,000 DIAMOND Dazzler | $30 | $2,000,000 | 78.9% |
| 164 | 76 | Washington | WASHINGTON MILLIONAIRE | $30 | $2,000,000 | 78.9% |
| 165 | 88 | Michigan | $2 Million Royale | $20 | $2,000,000 | 78.8% |
| 166 | 50 | Florida | 500X The Cash | $50 | $25,000,000 | 78.8% |
| 167 | 86 | Maryland | $5,000,000 LUXE | $50 | $5,000,000 | 78.8% |
| 168 | 85 | Maryland | Fire | $30 | $2,000,000 | 78.8% |
| 169 | 41 | Illinois | 1,000,000 Ca$h Cha$er | $10 | $100,000 | 78.8% |
| 170 | 84 | Michigan | Triple Diamond Payout | $20 | $2,000,000 | 78.8% |
| 171 | 83 | Maryland | Mega Money | $30 | $2,000,000 | 78.8% |
| 172 | 86 | Mississippi | Millionaire Maker | $30 | $1,000,000 | 78.8% |
| 173 | 80 | Florida | MEGA BUCKS | $20 | $5,000,000 | 78.8% |
| 174 | 67 | Michigan | Diamonds & Gold | $20 | $2,000,000 | 78.8% |
| 175 | 73 | New York | WIN FOR LIFE | $2 | $1,000,000 $1,000 a week for life ($1,000,000 guaranteed minimum) | 78.8% |
| 176 | 92 | Maryland | $5,000 Large | $30 | $5,000 | 78.8% |
| 177 | 73 | Maryland | $5,000,000 Fortune | $50 | $5,000,000 | 78.8% |
| 178 | 86 | Maryland | Diamonds & Gold | $30 | $2,000,000 | 78.7% |
| 179 | 80 | Maryland | 200X the Cash | $30 | $2,000,000 | 78.7% |
| 180 | 53 | Georgia | 50X THE MONEY | $10 | $1,000,000 | 78.7% |
| 181 | 59 | Iowa | 500X | $50 | $500,000 | 78.7% |
| 182 | 36 | Massachusetts | BILLION DOLLAR EXTRAVAGANZA | $50 | $25,000,000 $1,250,000 a year for 20 years | 78.7% |
| 183 | 69 | Michigan | $2,000,000 Cash Multiplier | $20 | $2,000,000 | 78.6% |
| 184 | 67 | California | 100X The Cash | $20 | $5,000,000 | 78.6% |
| 185 | 68 | Virginia | Bursting with $5,000s | $30 | $5,000 | 78.6% |
| 186 | 78 | Michigan | $2,000,000 Mega Multiplier | $20 | $2,000,000 | 78.6% |
| 187 | 86 | Oklahoma | Win Big | $50 | $3,000,000 | 78.6% |
| 188 | 68 | Michigan | Mega Cash | $20 | $2,000,000 | 78.6% |
| 189 | 38 | Georgia | $100, $200, $300 and $1,000 CA | $20 | $1,000 | 78.6% |
| 190 | 80 | Michigan | $2,000,000 Bonus Scratch Multiplier | $20 | $2,000,000 | 78.6% |
| 191 | 63 | Delaware | 50TH ANNIVERSARY | $50 | $1,000,000 | 78.5% |
| 192 | 92 | Florida | $2,000,000 Spectacular | $10 | $2,000,000 | 78.5% |
| 193 | 74 | California | Set for Life (Game #1705) | $20 | $5,000,000 $200,000 a year for 25 years | 78.5% |
| 194 | 53 | Pennsylvania | $2,500 Festive Frenzy | $10 | $2,500 | 78.5% |
| 195 | 81 | Michigan | $2,000,000 Lucky | $20 | $2,000,000 | 78.5% |
| 196 | 79 | California | Mystery Crossword | $10 | $750,000 | 78.5% |
| 197 | 97 | Washington DC | VIP Club | $30 | $1,000,000 | 78.5% |
| 198 | 73 | Michigan | Legendary Wild Time | $20 | $2,000,000 | 78.5% |
| 199 | 85 | New Jersey | Jersey Riches | $30 | $3,000,000 | 78.4% |
| 200 | 75 | Michigan | Jackson | $20 | $2,000,000 | 78.4% |
| 201 | 63 | California | MONOPOLY | $20 | $5,000,000 | 78.4% |
| 202 | 78 | California | Set For Life | $10 | $6,000,000 $20,000 a month for 25 years | 78.4% |
| 203 | 81 | California | Instant Prize Crossword | $20 | $2,000,000 | 78.4% |
| 204 | 52 | Michigan | Strike It Rich | $20 | $2,000,000 | 78.4% |
| 205 | 69 | Georgia | JACKPOTS GALORE | $20 | $2,000,000 | 78.4% |
| 206 | 69 | Michigan | Ace of Spades | $20 | $2,000,000 | 78.4% |
| 207 | 45 | Michigan | 100X | $20 | $2,000,000 | 78.4% |
| 208 | 76 | Pennsylvania | Snake, Rattle and Roll | $20 | $1,000,000 | 78.4% |
| 209 | 85 | Georgia | 100Xtra | $20 | $2,000,000 | 78.4% |
| 210 | 37 | Georgia | $100, $200 & $300 CASH OUT | $20 | $300 | 78.4% |
| 211 | 55 | Michigan | King Cashword | $20 | $1,000,000 | 78.4% |
| 212 | 66 | Georgia | LUCKY 7 TRIPLER | $20 | $2,000,000 | 78.4% |
| 213 | 60 | California | Show Me $5,000,000! | $20 | $5,000,000 | 78.4% |
| 214 | 74 | Pennsylvania | $250 Blowout | $10 | $250 | 78.4% |
| 215 | 81 | Michigan | Big Money Pay Day | $20 | $2,000,000 | 78.3% |
| 216 | 64 | California | Red Carpet Riches | $20 | $2,000,000 | 78.3% |
| 217 | 54 | Georgia | PLATINUM Premium Play | $10 | $1,000,000 | 78.3% |
| 218 | 36 | Georgia | $100 OR $200 | $20 | $200 | 78.3% |
| 219 | 81 | Pennsylvania | THE GAME OF LIFE | $20 | $1,000,000 | 78.3% |
| 220 | 83 | Idaho | High Life | $50 | $1,000,000 | 78.3% |
| 221 | 49 | Georgia | BONUS BUCK$ | $10 | $500,000 | 78.2% |
| 222 | 82 | Illinois | Snowfall Mega Multiplier | $20 | $600,000 | 78.2% |
| 223 | 61 | Georgia | Holiday 100X the Money | $20 | $1,500,000 | 78.2% |
| 224 | 66 | Georgia | 2nd Edition Billionaire Club | $30 | $7,000,000 | 78.2% |
| 225 | 48 | Illinois | $10,000,000 Bankroll | $50 | $600,000 $500K/yr for 20 yrs or $6M cash | 78.2% |
| 226 | 59 | Washington | SERIOUS MONEY | $30 | $2,000,000 | 78.2% |
| 227 | 45 | California | Mystery Crossword (Game #1708) | $10 | $750,000 | 78.1% |
| 228 | 75 | Rhode Island | RHODE ISLAND MILLIONS | $30 | $1,000,000 $1,000,000 annuity ($700,000 cash) | 78.1% |
| 229 | 60 | Illinois | Millionaire 7 | $10 | $1,000,000 $50,000/yr for 20 yrs or $600,000 cash | 78.1% |
| 230 | 70 | Arkansas | $50,000 Stacked | $20 | $50,000 | 78.1% |
| 231 | 77 | Texas | Ultimate Millions | $50 | $1,000,000 | 78.1% |
| 232 | 66 | Texas | Golden Riches | $50 | $2,000,000 | 78.0% |
| 233 | 74 | Texas | Casino Millions | $50 | $1,000,000 | 78.0% |
| 234 | 68 | Texas | 500X Loteria Spectacular | $50 | $3,000,000 | 78.0% |
| 235 | 63 | Georgia | LUCKY 7 | $25 | $777,777 | 78.0% |
| 236 | 59 | Illinois | Money Match | $10 | $1,000,000 | 78.0% |
| 237 | 66 | Texas | $5 Million Royale | $50 | $5,000,000 | 78.0% |
| 238 | 47 | Massachusetts | $10,000,000 BONANZA | $20 | $6,500,000 $500,000 a year for 20 years | 78.0% |
| 239 | 94 | Texas | Lucky 7 Multiplier | $50 | $2,500,000 | 78.0% |
| 240 | 66 | Georgia | SIZZLING HOT $500,000 | $25 | $500,000 | 78.0% |
| 241 | 83 | Georgia | DOUBLE Your LUCK | $20 | $2,000,000 | 78.0% |
| 242 | 79 | Arizona | Loaded CASH EXPLOSION® | $20 | $2,500,000 | 78.0% |
| 243 | 73 | North Carolina | Massive Cash Blowout | $30 | $3,000 | 78.0% |
| 244 | 55 | Florida | MONOPOLY™ SECRET VAULT | $20 | $5,000,000 | 78.0% |
| 245 | 72 | Illinois | Sapphire 10s | $10 | $1,000,000 | 77.9% |
| 246 | 85 | Indiana | LUXE MILLIONS | $50 | $3,000,000 | 77.9% |
| 247 | 80 | North Carolina | $100,000 Cash Payday | $30 | $100,000 | 77.9% |
| 248 | 52 | Georgia | $25,000 GAME | $20 | $25,000 | 77.9% |
| 249 | 63 | Illinois | Big Time Blowout | $20 | $2,000 | 77.9% |
| 250 | 66 | Pennsylvania | $500,000 a Year for Life | $20 | $7,250,000 | 77.8% |
| 251 | 72 | Arkansas | 200X | $20 | $500,000 | 77.8% |
| 252 | 70 | Illinois | Liquid Assets | $10 | $1,000,000 | 77.8% |
| 253 | 97 | Washington DC | Money | $20 | $250,000 | 77.8% |
| 254 | 79 | Florida | 200X THE CASH | $20 | $5,000,000 | 77.7% |
| 255 | 99 | South Carolina | Magnificent Jumbo Bucks | $20 | $2,500,000 | 77.7% |
| 256 | 58 | Pennsylvania | 3s a Charm | $30 | $3,000,000 | 77.6% |
| 257 | 70 | North Carolina | Stacks of Cash | $20 | $2,000,000 | 77.6% |
| 258 | 58 | Georgia | VIP PLATINUM | $10 | $1,000,000 | 77.6% |
| 259 | 62 | Maryland | Gifts of Green | $20 | $500,000 | 77.6% |
| 260 | 61 | Georgia | 7 Game | $10 | $700,000 | 77.6% |
| 261 | 88 | Arkansas | $350,000 Payout | $20 | $350,000 | 77.6% |
| 262 | 64 | Illinois | $1,000,000 CROSSWORD 50X ($25) | $25 | $1,000,000 | 77.6% |
| 263 | 52 | North Carolina | 100X The Cash | $20 | $2,000,000 | 77.6% |
| 264 | 58 | Pennsylvania | $3 Million Mega Moolah Multiplier | $30 | $3,000,000 | 77.6% |
| 265 | 51 | Florida | Ultimate VIP Ca$hword | $10 | $2,000,000 | 77.6% |
| 266 | 64 | North Carolina | $2,000,000 Diamond Deluxe | $20 | $2,000,000 | 77.5% |
| 267 | 69 | Arkansas | $350,000 Jackpot | $20 | $350,000 | 77.5% |
| 268 | 36 | Georgia | Win Either $50 or $100 (Game #1600) | $10 | $100 | 77.5% |
| 269 | 36 | Maryland | Win $100, $200 or $500 (Game #718) | $20 | $500 | 77.5% |
| 270 | 77 | Maryland | Win $100, $200 or $500 | $20 | $500 | 77.5% |
| 271 | 64 | Pennsylvania | Mega Bucks | $30 | $3,000,000 | 77.5% |
| 272 | 62 | Georgia | JACKPOTS GALORE (Game #1886) | $10 | $1,000,000 | 77.5% |
| 273 | 36 | Georgia | WIN EITHER $50 OR $100 | $10 | $100 | 77.5% |
| 274 | 69 | Delaware | $1 MILLION VAULT | $50 | $1,000,000 | 77.5% |
| 275 | 62 | Pennsylvania | The Hunt for $3,000,000 | $30 | $3,000,000 | 77.5% |
| 276 | 74 | Virginia | CASH OVERLOAD | $30 | $2,000 | 77.5% |
| 277 | 39 | Virginia | Cash Overload | $30 | $2,000 | 77.5% |
| 278 | 75 | Florida | Mega 7s | $20 | $5,000,000 | 77.5% |
| 279 | 62 | Pennsylvania | Cash Spectacular | $30 | $1,500,000 | 77.5% |
| 280 | 64 | Maryland | Double Your Money | $10 | $100,000 | 77.5% |
| 281 | 62 | Kentucky | Deluxe Gold | $30 | $1,000,000 | 77.5% |
| 282 | 52 | Georgia | $2,000 OVERLOAD | $10 | $200,000 | 77.5% |
| 283 | 33 | Georgia | Win Either $50 or $100 | $10 | $100 | 77.5% |
| 284 | 42 | Georgia | HIT $600 | $10 | $600 | 77.4% |
| 285 | 48 | Georgia | INSTANT CA$H | $10 | $1,000,000 | 77.4% |
| 286 | 46 | Georgia | $600 BLOWOUT | $10 | $600 | 77.4% |
