🍑Best $2 Scratch-Off Tickets in Georgia
44 active $2 scratch-offs ranked by ValueScore. Updated daily.
Disclosure: ScratchCheck is independently operated and not affiliated with any lottery organization. May contain affiliate links. Verify with official sources before purchasing.
There are 44 active $2 scratch-off tickets available in Georgia. The top-rated $2 game is JUMBO BREW BUCKS with a ValueScore of 42/100. The best odds among $2 tickets are 1 in 3.73 ($100 TRIPLER). ScratchCheck ranks all Georgia scratch-offs by expected value, prize quality, win frequency, and inventory health.
Sort:
| # | Score | Game | Game # | Price | Top Prize | Odds | Top Left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | #1910 | $2 | $25,000 | 1 in 4.16 | 3 of 4 | |
| 2 | 38 | #1869 | $2 | $50,000 | 1 in 3.81 | 1 of 6 | |
| 3 | 37 | #1806 | $2 | $20,000 | 1 in 4.22 | 4 of 7 | |
| 4 | 34 | #1567 | $2 | $50,000 | 1 in 4.01 | 1 of 4 | |
| 5 | 31 | #1904 | $2 | $30,000 | 1 in 4.04 | 2 of 5 | |
| 6 | 29 | #1596 | $2 | $50,000 | 1 in 4.32 | 2 of 8 | |
| 7 | 25 | #1641 | $2 | $30,000 | 1 in 3.91 | 1 of 5 | |
| 8 | 24 | #1612 | $2 | $30,000 | 1 in 4.29 | 2 of 5 | |
| 9 | 23 | #1856 | $2 | $25,000 | 1 in 4.21 | 2 of 3 | |
| 10 | 23 | #1828 | $2 | $50,000 | 1 in 4.01 | 1 of 3 | |
| 11 | 23 | #1673 | $2 | $30,000 | 1 in 4.17 | 1 of 4 | |
| 12 | 23 | #1554 | $2 | $50,000 | 1 in 3.94 | 2 of 4 | |
| 13 | 23 | #1726 | $2 | $30,000 | 1 in 3.93 | 3 of 7 | |
| 14 | 23 | #1711 | $2 | $20,000 | 1 in 3.92 | 1 of 4 | |
| 15 | 20 | #1705 | $2 | $50,000 | 1 in 4.01 | 2 of 5 | |
| 16 | 18 | #1632 | $2 | $30,000 | 1 in 3.73 | 1 of 3 | |
| 17 | 18 | #1813 | $2 | $240,000 | 1 in 3.97 | 2 of 4 | |
| 18 | 18 | #1606 | $2 | $40,000 | 1 in 4.30 | 2 of 8 | |
| 19 | 17 | #1857 | $2 | $40,000 | 1 in 4.04 | 0 | |
| 20 | 17 | #1853 | $2 | $30,000 | 1 in 3.88 | 0 | |
| 21 | 17 | #1755 | $2 | $33,333 | 1 in 4.09 | 1 of 4 | |
| 22 | 17 | #1823 | $2 | $40,000 | 1 in 4.31 | 0 | |
| 23 | 17 | #1891 | $2 | $100 | 1 in 4.19 | 1,252 of 12,015 | |
| 24 | 17 | #1873 | $2 | $40,000 | 1 in 3.95 | 0 | |
| 25 | 16 | #1649 | $2 | $30,000 | 1 in 4.23 | 1 of 3 | |
| 26 | 16 | #1700 | $2 | $40,000 | 1 in 4.08 | 0 | |
| 27 | 15 | #1790 | $2 | $200 | 1 in 4.31 | 153 of 1,283 | |
| 28 | 15 | #1824 | $2 | $100 | 1 in 4.00 | 182 of 2,961 | |
| 29 | 15 | #1818 | $2 | $30,000 | 1 in 4.43 | 0 | |
| 30 | 14 | #1801 | $2 | $200 | 1 in 4.02 | 193 of 2,951 | |
| 31 | 14 | #1734 | $2 | $200 | 1 in 4.13 | 135 of 3,037 | |
| 32 | 14 | #1628 | $2 | $56,940 | 1 in 3.96 | 1 of 4 | |
| 33 | 14 | #1785 | $2 | $30,000 | 1 in 3.92 | 0 | |
| 34 | 13 | #1902 | $2 | $2,026 | 1 in 4.26 | 5 of 30 | |
| 35 | 13 | #1802 | $2 | $20,000 | 1 in 4.18 | 0 | |
| 36 | 12 | #1539 | $2 | $500 | 1 in 4.20 | 80 of 1,620 | |
| 37 | 12 | #1742 | $2 | $30,000 | 1 in 4.32 | 1 of 4 | |
| 38 | 12 | #1883 | $2 | $50,000 | 1 in 4.17 | 0 | |
| 39 | 12 | #1683 | $2 | $17,777 | 1 in 4.26 | 1 of 6 | |
| 40 | 11 | #1648 | $2 | $40,000 | 1 in 4.17 | 1 of 4 | |
| 41 | 11 | #1877 | $2 | $20,000 | 1 in 4.22 | 0 | |
| 42 | 10 | #1889 | $2 | $27,777 | 1 in 3.97 | 0 | |
| 43 | 6 | #1666 | $2 | $200 | 1 in 4.17 | 134 of 3,048 | |
| 44 | 2 | #1772 | $2 | $20 | 1 in 5.45 | 14,093 of 207,419 |










































