OverviewAnalysisTax CalculatorPast ResultsHot NumbersJackpot HistoryNumber CheckerRandom GeneratorSimulatorUK Powerball
Powerball Past Winning Numbers
2018: 104 drawing results · 3,850 total since 1992
Browse by year
Main numbers (1–69)Powerball (1–26)2×Power PlayDouble Play
December 2018
| Date | Numbers | Power Play | Double Play | Jackpot |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Dec 29, 2018 | 124251536225 | - | - | $40M |
| Wed, Dec 26, 2018 | 52538526724 | - | - | $298.3M |
| Sat, Dec 22, 2018 | 212830405926 | - | - | $276.7M |
| Wed, Dec 19, 2018 | 152931374316 | - | - | $262M |
| Sat, Dec 15, 2018 | 83843525517 | - | - | $245M |
| Wed, Dec 12, 2018 | 4921296426 | - | - | $228M |
| Sat, Dec 8, 2018 | 143234466110 | - | - | $212.1M |
| Wed, Dec 5, 2018 | 91136373811 | - | - | $199.4M |
| Sat, Dec 1, 2018 | 101147555826 | - | - | $183.6M |
Sat, Dec 29, 2018$40M
124251536225
Wed, Dec 26, 2018$298.3M
52538526724
Sat, Dec 22, 2018$276.7M
212830405926
Wed, Dec 19, 2018$262M
152931374316
Sat, Dec 15, 2018$245M
83843525517
Wed, Dec 12, 2018$228M
4921296426
Sat, Dec 8, 2018$212.1M
143234466110
Wed, Dec 5, 2018$199.4M
91136373811
Sat, Dec 1, 2018$183.6M
101147555826
November 2018
| Date | Numbers | Power Play | Double Play | Jackpot |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Nov 28, 2018 | 41959686921 | - | - | $167.4M |
| Sat, Nov 24, 2018 | 113351565818 | - | - | $153M |
| Wed, Nov 21, 2018 | 71423385518 | - | - | $139.9M |
| Sat, Nov 17, 2018 | 682052685 | - | - | $124M |
| Wed, Nov 14, 2018 | 74249626923 | - | - | $106.4M |
| Sat, Nov 10, 2018 | 52934535724 | - | - | $90.4M |
| Wed, Nov 7, 2018 | 262834425025 | - | - | $73.1M |
| Sat, Nov 3, 2018 | 152124326511 | - | - | $57.8M |
Wed, Nov 28, 2018$167.4M
41959686921
Sat, Nov 24, 2018$153M
113351565818
Wed, Nov 21, 2018$139.9M
71423385518
Sat, Nov 17, 2018$124M
682052685
Wed, Nov 14, 2018$106.4M
74249626923
Sat, Nov 10, 2018$90.4M
52934535724
Wed, Nov 7, 2018$73.1M
262834425025
Sat, Nov 3, 2018$57.8M
152124326511
October 2018
| Date | Numbers | Power Play | Double Play | Jackpot |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 31, 2018 | 72539404720 | - | - | $40M |
| Sat, Oct 27, 2018 | 8121319274 | - | - | $687.8M |
| Wed, Oct 24, 2018 | 32145535622 | - | - | $602.5M |
| Sat, Oct 20, 2018 | 165457626923 | - | - | $476.7M |
| Wed, Oct 17, 2018 | 35764686915 | - | - | $378M |
| Sat, Oct 13, 2018 | 111432436515 | - | - | $320M |
| Wed, Oct 10, 2018 | 8232742607 | - | - | $287.6M |
| Sat, Oct 6, 2018 | 12227536715 | - | - | $262.3M |
| Wed, Oct 3, 2018 | 41535963663 | - | - | $232.4M |
Wed, Oct 31, 2018$40M
72539404720
Sat, Oct 27, 2018$687.8M
8121319274
Wed, Oct 24, 2018$602.5M
32145535622
Sat, Oct 20, 2018$476.7M
165457626923
Wed, Oct 17, 2018$378M
35764686915
Sat, Oct 13, 2018$320M
111432436515
Wed, Oct 10, 2018$287.6M
8232742607
Sat, Oct 6, 2018$262.3M
12227536715
Wed, Oct 3, 2018$232.4M
41535963663
September 2018
| Date | Numbers | Power Play | Double Play | Jackpot |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Sep 29, 2018 | 91734596422 | - | - | $213.4M |
| Wed, Sep 26, 2018 | 12730508 | - | - | $195M |
| Sat, Sep 22, 2018 | 246163646918 | - | - | $179.4M |
| Wed, Sep 19, 2018 | 43948505111 | - | - | $161.4M |
| Sat, Sep 15, 2018 | 2181924343 | - | - | $147.5M |
| Wed, Sep 12, 2018 | 62848636424 | - | - | $131.5M |
| Sat, Sep 8, 2018 | 31320323321 | - | - | $118M |
| Wed, Sep 5, 2018 | 61550596013 | - | - | $100.1M |
| Sat, Sep 1, 2018 | 11545561669 | - | - | $90M |
Sat, Sep 29, 2018$213.4M
91734596422
Wed, Sep 26, 2018$195M
12730508
Sat, Sep 22, 2018$179.4M
246163646918
Wed, Sep 19, 2018$161.4M
43948505111
Sat, Sep 15, 2018$147.5M
2181924343
Wed, Sep 12, 2018$131.5M
62848636424
Sat, Sep 8, 2018$118M
31320323321
Wed, Sep 5, 2018$100.1M
61550596013
Sat, Sep 1, 2018$90M
11545561669
August 2018
| Date | Numbers | Power Play | Double Play | Jackpot |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Aug 29, 2018 | 254153576712 | - | - | $80M |
| Sat, Aug 25, 2018 | 20255457638 | - | - | $70M |
| Wed, Aug 22, 2018 | 1745476913 | - | - | $60M |
| Sat, Aug 18, 2018 | 243452616716 | - | - | $50M |
| Wed, Aug 15, 2018 | 121528474816 | - | - | $40M |
| Sat, Aug 11, 2018 | 54356626824 | - | - | $245.6M |
| Wed, Aug 8, 2018 | 102130436317 | - | - | $225.7M |
| Sat, Aug 4, 2018 | 3113844582 | - | - | $205.6M |
| Wed, Aug 1, 2018 | 52232385826 | - | - | $185.1M |
Wed, Aug 29, 2018$80M
254153576712
Sat, Aug 25, 2018$70M
20255457638
Wed, Aug 22, 2018$60M
1745476913
Sat, Aug 18, 2018$50M
243452616716
Wed, Aug 15, 2018$40M
121528474816
Sat, Aug 11, 2018$245.6M
54356626824
Wed, Aug 8, 2018$225.7M
102130436317
Sat, Aug 4, 2018$205.6M
3113844582
Wed, Aug 1, 2018$185.1M
52232385826
July 2018
| Date | Numbers | Power Play | Double Play | Jackpot |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Jul 28, 2018 | 222746566513 | - | - | $168.6M |
| Wed, Jul 25, 2018 | 21841446426 | - | - | $149.6M |
| Sat, Jul 21, 2018 | 9235658681 | - | - | $131.9M |
| Wed, Jul 18, 2018 | 11027283612 | - | - | $113.3M |
| Sat, Jul 14, 2018 | 224142496711 | - | - | $100M |
| Wed, Jul 11, 2018 | 19212746477 | - | - | $90M |
| Sat, Jul 7, 2018 | 11043456422 | - | - | $80M |
| Wed, Jul 4, 2018 | 4715414410 | - | - | $70M |
Sat, Jul 28, 2018$168.6M
222746566513
Wed, Jul 25, 2018$149.6M
21841446426
Sat, Jul 21, 2018$131.9M
9235658681
Wed, Jul 18, 2018$113.3M
11027283612
Sat, Jul 14, 2018$100M
224142496711
Wed, Jul 11, 2018$90M
19212746477
Sat, Jul 7, 2018$80M
11043456422
Wed, Jul 4, 2018$70M
4715414410
June 2018
| Date | Numbers | Power Play | Double Play | Jackpot |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Jun 30, 2018 | 3920426124 | - | - | $60M |
| Wed, Jun 27, 2018 | 72837626315 | - | - | $50M |
| Sat, Jun 23, 2018 | 162943455625 | - | - | $40M |
| Wed, Jun 20, 2018 | 41423275613 | - | - | $150.4M |
| Sat, Jun 16, 2018 | 9455758659 | - | - | $136M |
| Wed, Jun 13, 2018 | 13203845551 | - | - | $120.7M |
| Sat, Jun 9, 2018 | 61015253614 | - | - | $105.1M |
| Wed, Jun 6, 2018 | 232841535614 | - | - | $87.9M |
| Sat, Jun 2, 2018 | 23253744647 | - | - | $74M |
Sat, Jun 30, 2018$60M
3920426124
Wed, Jun 27, 2018$50M
72837626315
Sat, Jun 23, 2018$40M
162943455625
Wed, Jun 20, 2018$150.4M
41423275613
Sat, Jun 16, 2018$136M
9455758659
Wed, Jun 13, 2018$120.7M
13203845551
Sat, Jun 9, 2018$105.1M
61015253614
Wed, Jun 6, 2018$87.9M
232841535614
Sat, Jun 2, 2018$74M
23253744647
May 2018
| Date | Numbers | Power Play | Double Play | Jackpot |
|---|---|---|---|---|
| Wed, May 30, 2018 | 172326466820 | - | - | $60M |
| Sat, May 26, 2018 | 12131454921 | - | - | $50M |
| Wed, May 23, 2018 | 20545661647 | - | - | $40M |
| Sat, May 19, 2018 | 369175625 | - | - | $315.3M |
| Wed, May 16, 2018 | 171921225119 | - | - | $279.8M |
| Sat, May 12, 2018 | 224245555614 | - | - | $257.9M |
| Wed, May 9, 2018 | 111638506919 | - | - | $235M |
| Sat, May 5, 2018 | 142936576117 | - | - | $214.6M |
| Wed, May 2, 2018 | 5143140506 | - | - | $195.2M |
Wed, May 30, 2018$60M
172326466820
Sat, May 26, 2018$50M
12131454921
Wed, May 23, 2018$40M
20545661647
Sat, May 19, 2018$315.3M
369175625
Wed, May 16, 2018$279.8M
171921225119
Sat, May 12, 2018$257.9M
224245555614
Wed, May 9, 2018$235M
111638506919
Sat, May 5, 2018$214.6M
142936576117
Wed, May 2, 2018$195.2M
5143140506
April 2018
| Date | Numbers | Power Play | Double Play | Jackpot |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Apr 28, 2018 | 20222845508 | - | - | $177.8M |
| Wed, Apr 25, 2018 | 171839566412 | - | - | $158.8M |
| Sat, Apr 21, 2018 | 405054626919 | - | - | $142.7M |
| Wed, Apr 18, 2018 | 9101217239 | - | - | $124.1M |
| Sat, Apr 14, 2018 | 171926616215 | - | - | $107.8M |
| Wed, Apr 11, 2018 | 161827556718 | - | - | $89.7M |
| Sat, Apr 7, 2018 | 21720383920 | - | - | $74.9M |
| Wed, Apr 4, 2018 | 82442546424 | - | - | $60M |
Sat, Apr 28, 2018$177.8M
20222845508
Wed, Apr 25, 2018$158.8M
171839566412
Sat, Apr 21, 2018$142.7M
405054626919
Wed, Apr 18, 2018$124.1M
9101217239
Sat, Apr 14, 2018$107.8M
171926616215
Wed, Apr 11, 2018$89.7M
161827556718
Sat, Apr 7, 2018$74.9M
21720383920
Wed, Apr 4, 2018$60M
82442546424
March 2018
| Date | Numbers | Power Play | Double Play | Jackpot |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Mar 31, 2018 | 82452556121 | - | - | $50M |
| Wed, Mar 28, 2018 | 6826525321 | - | - | $40M |
| Sat, Mar 24, 2018 | 103345535624 | - | - | $55.9M |
| Wed, Mar 21, 2018 | 3418296125 | - | - | $40M |
| Sat, Mar 17, 2018 | 22575960667 | - | - | $456.7M |
| Wed, Mar 14, 2018 | 6122441689 | - | - | $417.3M |
| Sat, Mar 10, 2018 | 434454616922 | - | - | $380.6M |
| Wed, Mar 7, 2018 | 61319365118 | - | - | $346.3M |
| Sat, Mar 3, 2018 | 13172536405 | - | - | $318.7M |
Sat, Mar 31, 2018$50M
82452556121
Wed, Mar 28, 2018$40M
6826525321
Sat, Mar 24, 2018$55.9M
103345535624
Wed, Mar 21, 2018$40M
3418296125
Sat, Mar 17, 2018$456.7M
22575960667
Wed, Mar 14, 2018$417.3M
6122441689
Sat, Mar 10, 2018$380.6M
434454616922
Wed, Mar 7, 2018$346.3M
61319365118
Sat, Mar 3, 2018$318.7M
13172536405
February 2018
| Date | Numbers | Power Play | Double Play | Jackpot |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Feb 28, 2018 | 123059656916 | - | - | $294.3M |
| Sat, Feb 24, 2018 | 24253862636 | - | - | $271M |
| Wed, Feb 21, 2018 | 7153134368 | - | - | $245.1M |
| Sat, Feb 17, 2018 | 13263944622 | - | - | $225.3M |
| Wed, Feb 14, 2018 | 373944466926 | - | - | $203.9M |
| Sat, Feb 10, 2018 | 11327415920 | - | - | $185.2M |
| Wed, Feb 7, 2018 | 233435404710 | - | - | $164.2M |
| Sat, Feb 3, 2018 | 15232748536 | - | - | $148.7M |
Wed, Feb 28, 2018$294.3M
123059656916
Sat, Feb 24, 2018$271M
24253862636
Wed, Feb 21, 2018$245.1M
7153134368
Sat, Feb 17, 2018$225.3M
13263944622
Wed, Feb 14, 2018$203.9M
373944466926
Sat, Feb 10, 2018$185.2M
11327415920
Wed, Feb 7, 2018$164.2M
233435404710
Sat, Feb 3, 2018$148.7M
15232748536
January 2018
| Date | Numbers | Power Play | Double Play | Jackpot |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Jan 31, 2018 | 4714465922 | - | - | $128M |
| Sat, Jan 27, 2018 | 17212647547 | - | - | $112.5M |
| Wed, Jan 24, 2018 | 5911336421 | - | - | $94.4M |
| Sat, Jan 20, 2018 | 26284749583 | - | - | $79.4M |
| Wed, Jan 17, 2018 | 33337515721 | - | - | $62.4M |
| Sat, Jan 13, 2018 | 142535586924 | - | - | $50M |
| Wed, Jan 10, 2018 | 7243349504 | - | - | $40M |
| Sat, Jan 6, 2018 | 122930336126 | - | - | $559.7M |
| Wed, Jan 3, 2018 | 21837394212 | - | - | $460.9M |
Wed, Jan 31, 2018$128M
4714465922
Sat, Jan 27, 2018$112.5M
17212647547
Wed, Jan 24, 2018$94.4M
5911336421
Sat, Jan 20, 2018$79.4M
26284749583
Wed, Jan 17, 2018$62.4M
33337515721
Sat, Jan 13, 2018$50M
142535586924
Wed, Jan 10, 2018$40M
7243349504
Sat, Jan 6, 2018$559.7M
122930336126
Wed, Jan 3, 2018$460.9M
21837394212