Powerball jackpot money won by state, since 1992
Powerball jackpots won in California add up to $8.9 billion, more than any other state, followed by Florida ($3.604 billion) and Missouri ($3.131 billion).
This adds up every Powerball jackpot won in each state since 1992. A split jackpot is divided evenly among the winning tickets. The totals use advertised annuity amounts, so the cash winners actually received was smaller.
| Rank | State | Jackpot money | Jackpots | Average jackpot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California | $8.9 billion | 17 | $523.5 million |
| 2 | Florida | $3.604 billion | 18 | $200.2 million |
| 3 | Missouri | $3.131 billion | 32 | $97.8 million |
| 4 | New Jersey | $3.02 billion | 13 | $232.3 million |
| 5 | Indiana | $2.556 billion | 40 | $63.9 million |
| 6 | Oregon | $2.4 billion | 7 | $342.8 million |
| 7 | Pennsylvania | $2.329 billion | 20 | $116.4 million |
| 8 | New York | $2.176 billion | 13 | $167.4 million |
| 9 | Arkansas | $2.093 billion | 3 | $697.5 million |
| 10 | Wisconsin | $2.051 billion | 19 | $108 million |
| 11 | Michigan | $1.768 billion | 6 | $294.8 million |
| 12 | New Hampshire | $1.698 billion | 11 | $154.4 million |
| 13 | Tennessee | $1.627 billion | 7 | $232.4 million |
| 14 | Arizona | $1.569 billion | 14 | $112 million |
| 15 | Minnesota | $1.36 billion | 22 | $61.8 million |
| 16 | Iowa | $1.181 billion | 9 | $131.2 million |
| 17 | Texas | $1.132 billion | 4 | $282.9 million |
| 18 | Illinois | $1.109 billion | 3 | $369.6 million |
| 19 | Kentucky | $1.059 billion | 19 | $55.8 million |
| 20 | North Carolina | $1.046 billion | 6 | $174.3 million |
| 21 | South Carolina | $974.9 million | 7 | $139.3 million |
| 22 | Maryland | $968.7 million | 3 | $322.9 million |
| 23 | Georgia | $967.1 million | 7 | $138.2 million |
| 24 | West Virginia | $941.6 million | 9 | $104.6 million |
| 25 | Delaware | $909.4 million | 11 | $82.7 million |
| 26 | Massachusetts | $895.8 million | 4 | $223.9 million |
| 27 | Washington | $844.6 million | 2 | $422.3 million |
| 28 | Ohio | $826.9 million | 5 | $165.4 million |
| 29 | Louisiana | $771.9 million | 17 | $45.4 million |
| 30 | Rhode Island | $719.7 million | 8 | $90 million |
| 31 | Connecticut | $653.8 million | 9 | $72.6 million |
| 32 | Nebraska | $599.5 million | 10 | $59.9 million |
| 33 | New Mexico | $525.8 million | 5 | $105.2 million |
| 34 | Kansas | $522.8 million | 13 | $40.2 million |
| 35 | Washington, D.C. | $430.8 million | 11 | $39.2 million |
| 36 | South Dakota | $399.8 million | 3 | $133.3 million |
| 37 | Idaho | $397.1 million | 5 | $79.4 million |
| 38 | Virginia | $379.8 million | 2 | $189.9 million |
| 39 | Vermont | $366.7 million | 1 | $366.7 million |
| 40 | Oklahoma | $325.3 million | 4 | $81.3 million |
| 41 | Colorado | $243.2 million | 3 | $81.1 million |
| 42 | Puerto Rico | $238 million | 2 | $119 million |
| 43 | Montana | $126 million | 4 | $31.5 million |
Data as of November 16, 2026.
Questions about this ranking
Which state has won the most Powerball jackpot money?
California: $8.9 billion across 17 jackpot tickets since 1992. Florida is second with $3.604 billion.
How much has Powerball paid in jackpots?
$59.836 billion in advertised jackpots since April 22, 1992, spread across 428 winning tickets. Winners who took the cash option received less.
Why can a state with fewer jackpots rank higher here?
A single record jackpot can outweigh many smaller ones. Jackpots have grown much larger since 2015, so recent wins count for more.
How we ranked
Each jackpot's advertised amount is divided by the number of winning tickets, and each ticket's share is credited to the state where it was sold. Covers 3,882 drawings since April 22, 1992. Amounts are not adjusted for inflation.
More lottery rankings
- Powerball jackpots by state
- Luckiest Powerball states
- Powerball $1 million winners by state
- Biggest Powerball jackpot by state
- Longest Powerball jackpot runs
- Powerball jackpot droughts by state
- Lottery tax by state
- Scratch-off payout by state
- Scratch-off odds by state
- Scratch-off odds of profit by state
- Scratch-off top prize money left by state
- Unclaimed $1 million scratch-off prizes