Mega Millions Past Winning Numbers
2024: 105 drawing results · 3,043 total since 1996
Browse by year
Main numbers (1–70)Mega Ball (1–25)
December 2024
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Dec 31, 2024 | 13222729351 | $20M |
| Fri, Dec 27, 2024 | 373749556 | $1269M |
| Tue, Dec 24, 2024 | 11143845463 | $1000M |
| Fri, Dec 20, 2024 | 22051566719 | $862M |
| Tue, Dec 17, 2024 | 566667686918 | $760M |
| Fri, Dec 13, 2024 | 364352586516 | $695M |
| Tue, Dec 10, 2024 | 121426485221 | $619M |
| Fri, Dec 6, 2024 | 162133394524 | $579M |
| Tue, Dec 3, 2024 | 526061666723 | $541M |
Tue, Dec 31, 2024$20M
13222729351
Fri, Dec 27, 2024$1269M
373749556
Tue, Dec 24, 2024$1000M
11143845463
Fri, Dec 20, 2024$862M
22051566719
Tue, Dec 17, 2024$760M
566667686918
Fri, Dec 13, 2024$695M
364352586516
Tue, Dec 10, 2024$619M
121426485221
Fri, Dec 6, 2024$579M
162133394524
Tue, Dec 3, 2024$541M
526061666723
November 2024
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Nov 29, 2024 | 32934373817 | $514M |
| Tue, Nov 26, 2024 | 5222439423 | $489M |
| Fri, Nov 22, 2024 | 13202632652 | $453M |
| Tue, Nov 19, 2024 | 5355051598 | $420M |
| Fri, Nov 15, 2024 | 51735556919 | $387M |
| Tue, Nov 12, 2024 | 183133646817 | $361M |
| Fri, Nov 8, 2024 | 252842646919 | $334M |
| Tue, Nov 5, 2024 | 2242552589 | $303M |
| Fri, Nov 1, 2024 | 11224246514 | $281M |
Fri, Nov 29, 2024$514M
32934373817
Tue, Nov 26, 2024$489M
5222439423
Fri, Nov 22, 2024$453M
13202632652
Tue, Nov 19, 2024$420M
5355051598
Fri, Nov 15, 2024$387M
51735556919
Tue, Nov 12, 2024$361M
183133646817
Fri, Nov 8, 2024$334M
252842646919
Tue, Nov 5, 2024$303M
2242552589
Fri, Nov 1, 2024$281M
11224246514
October 2024
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Oct 29, 2024 | 16222636561 | $250M |
| Fri, Oct 25, 2024 | 23263541437 | $229M |
| Tue, Oct 22, 2024 | 8434858604 | $205M |
| Fri, Oct 18, 2024 | 4926395823 | $185M |
| Tue, Oct 15, 2024 | 22344454623 | $169M |
| Fri, Oct 11, 2024 | 31029525720 | $150M |
| Tue, Oct 8, 2024 | 3192022669 | $129M |
| Fri, Oct 4, 2024 | 21394243453 | $108M |
| Tue, Oct 1, 2024 | 273547506625 | $93M |
Tue, Oct 29, 2024$250M
16222636561
Fri, Oct 25, 2024$229M
23263541437
Tue, Oct 22, 2024$205M
8434858604
Fri, Oct 18, 2024$185M
4926395823
Tue, Oct 15, 2024$169M
22344454623
Fri, Oct 11, 2024$150M
31029525720
Tue, Oct 8, 2024$129M
3192022669
Fri, Oct 4, 2024$108M
21394243453
Tue, Oct 1, 2024$93M
273547506625
September 2024
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Sep 27, 2024 | 294653697023 | $77M |
| Tue, Sep 24, 2024 | 1610232718 | $62M |
| Fri, Sep 20, 2024 | 202140495511 | $47M |
| Tue, Sep 17, 2024 | 14314857649 | $31M |
| Fri, Sep 13, 2024 | 21555657661 | $20M |
| Tue, Sep 10, 2024 | 121624666 | $800M |
| Fri, Sep 6, 2024 | 62341596325 | $740M |
| Tue, Sep 3, 2024 | 12414352559 | $681M |
Fri, Sep 27, 2024$77M
294653697023
Tue, Sep 24, 2024$62M
1610232718
Fri, Sep 20, 2024$47M
202140495511
Tue, Sep 17, 2024$31M
14314857649
Fri, Sep 13, 2024$20M
21555657661
Tue, Sep 10, 2024$800M
121624666
Fri, Sep 6, 2024$740M
62341596325
Tue, Sep 3, 2024$681M
12414352559
August 2024
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Aug 30, 2024 | 10172024548 | $627M |
| Tue, Aug 27, 2024 | 16182154655 | $582M |
| Fri, Aug 23, 2024 | 28304466692 | $535M |
| Tue, Aug 20, 2024 | 52026495124 | $498M |
| Fri, Aug 16, 2024 | 22384851615 | $464M |
| Tue, Aug 13, 2024 | 345559657012 | $435M |
| Fri, Aug 9, 2024 | 123238405721 | $405M |
| Tue, Aug 6, 2024 | 232936617022 | $374M |
| Fri, Aug 2, 2024 | 6724445413 | $358M |
Fri, Aug 30, 2024$627M
10172024548
Tue, Aug 27, 2024$582M
16182154655
Fri, Aug 23, 2024$535M
28304466692
Tue, Aug 20, 2024$498M
52026495124
Fri, Aug 16, 2024$464M
22384851615
Tue, Aug 13, 2024$435M
345559657012
Fri, Aug 9, 2024$405M
123238405721
Tue, Aug 6, 2024$374M
232936617022
Fri, Aug 2, 2024$358M
6724445413
July 2024
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Jul 30, 2024 | 192330335025 | $331M |
| Fri, Jul 26, 2024 | 2143358653 | $306M |
| Tue, Jul 23, 2024 | 3914265121 | $279M |
| Fri, Jul 19, 2024 | 10172350673 | $251M |
| Tue, Jul 16, 2024 | 53542586622 | $226M |
| Fri, Jul 12, 2024 | 15354853688 | $203M |
| Tue, Jul 9, 2024 | 21265460643 | $181M |
| Fri, Jul 5, 2024 | 6153254674 | $162M |
| Tue, Jul 2, 2024 | 4819314511 | $137M |
Tue, Jul 30, 2024$331M
192330335025
Fri, Jul 26, 2024$306M
2143358653
Tue, Jul 23, 2024$279M
3914265121
Fri, Jul 19, 2024$251M
10172350673
Tue, Jul 16, 2024$226M
53542586622
Fri, Jul 12, 2024$203M
15354853688
Tue, Jul 9, 2024$181M
21265460643
Fri, Jul 5, 2024$162M
6153254674
Tue, Jul 2, 2024$137M
4819314511
June 2024
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Jun 28, 2024 | 283133426624 | $116M |
| Tue, Jun 25, 2024 | 3162747628 | $97M |
| Fri, Jun 21, 2024 | 31827404419 | $80M |
| Tue, Jun 18, 2024 | 212250556720 | $61M |
| Fri, Jun 14, 2024 | 1252631652 | $47M |
| Tue, Jun 11, 2024 | 15722248 | $30M |
| Fri, Jun 7, 2024 | 351222667 | $20M |
| Tue, Jun 4, 2024 | 193740636917 | $552M |
Fri, Jun 28, 2024$116M
283133426624
Tue, Jun 25, 2024$97M
3162747628
Fri, Jun 21, 2024$80M
31827404419
Tue, Jun 18, 2024$61M
212250556720
Fri, Jun 14, 2024$47M
1252631652
Tue, Jun 11, 2024$30M
15722248
Fri, Jun 7, 2024$20M
351222667
Tue, Jun 4, 2024$552M
193740636917
May 2024
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, May 31, 2024 | 41123334923 | $522M |
| Tue, May 28, 2024 | 12184857624 | $489M |
| Fri, May 24, 2024 | 465456677016 | $453M |
| Tue, May 21, 2024 | 258286914 | $421M |
| Fri, May 17, 2024 | 8174060703 | $393M |
| Tue, May 14, 2024 | 13194362646 | $363M |
| Fri, May 10, 2024 | 132226326518 | $331M |
| Tue, May 7, 2024 | 262836636615 | $306M |
| Fri, May 3, 2024 | 61315535611 | $284M |
Fri, May 31, 2024$522M
41123334923
Tue, May 28, 2024$489M
12184857624
Fri, May 24, 2024$453M
465456677016
Tue, May 21, 2024$421M
258286914
Fri, May 17, 2024$393M
8174060703
Tue, May 14, 2024$363M
13194362646
Fri, May 10, 2024$331M
132226326518
Tue, May 7, 2024$306M
262836636615
Fri, May 3, 2024$284M
61315535611
April 2024
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Apr 30, 2024 | 10182737615 | $257M |
| Fri, Apr 26, 2024 | 15235357619 | $228M |
| Tue, Apr 23, 2024 | 111733394314 | $202M |
| Fri, Apr 19, 2024 | 19303446583 | $178M |
| Tue, Apr 16, 2024 | 21263644592 | $148M |
| Fri, Apr 12, 2024 | 11214186616 | $125M |
| Tue, Apr 9, 2024 | 344351526925 | $97M |
| Fri, Apr 5, 2024 | 203054636514 | $67M |
| Tue, Apr 2, 2024 | 105056606619 | $45M |
Tue, Apr 30, 2024$257M
10182737615
Fri, Apr 26, 2024$228M
15235357619
Tue, Apr 23, 2024$202M
111733394314
Fri, Apr 19, 2024$178M
19303446583
Tue, Apr 16, 2024$148M
21263644592
Fri, Apr 12, 2024$125M
11214186616
Tue, Apr 9, 2024$97M
344351526925
Fri, Apr 5, 2024$67M
203054636514
Tue, Apr 2, 2024$45M
105056606619
March 2024
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Mar 29, 2024 | 113033386016 | $20M |
| Tue, Mar 26, 2024 | 7112229384 | $1128M |
| Fri, Mar 22, 2024 | 3831354416 | $977M |
| Tue, Mar 19, 2024 | 24464962667 | $893M |
| Fri, Mar 15, 2024 | 13255051666 | $815M |
| Tue, Mar 12, 2024 | 21631576424 | $735M |
| Fri, Mar 8, 2024 | 19202247581 | $687M |
| Tue, Mar 5, 2024 | 24950617014 | $650M |
| Fri, Mar 1, 2024 | 153337556124 | $607M |
Fri, Mar 29, 2024$20M
113033386016
Tue, Mar 26, 2024$1128M
7112229384
Fri, Mar 22, 2024$977M
3831354416
Tue, Mar 19, 2024$893M
24464962667
Fri, Mar 15, 2024$815M
13255051666
Tue, Mar 12, 2024$735M
21631576424
Fri, Mar 8, 2024$687M
19202247581
Tue, Mar 5, 2024$650M
24950617014
Fri, Mar 1, 2024$607M
153337556124
February 2024
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Feb 27, 2024 | 6182627494 | $563M |
| Fri, Feb 23, 2024 | 4640416011 | $525M |
| Tue, Feb 20, 2024 | 5455558687 | $493M |
| Fri, Feb 16, 2024 | 192339426718 | $457M |
| Tue, Feb 13, 2024 | 1319255820 | $425M |
| Fri, Feb 9, 2024 | 17222946691 | $394M |
| Tue, Feb 6, 2024 | 21031445710 | $365M |
| Fri, Feb 2, 2024 | 112242646918 | $333M |
Tue, Feb 27, 2024$563M
6182627494
Fri, Feb 23, 2024$525M
4640416011
Tue, Feb 20, 2024$493M
5455558687
Fri, Feb 16, 2024$457M
192339426718
Tue, Feb 13, 2024$425M
1319255820
Fri, Feb 9, 2024$394M
17222946691
Tue, Feb 6, 2024$365M
21031445710
Fri, Feb 2, 2024$333M
112242646918
January 2024
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Jan 30, 2024 | 3516585911 | $311M |
| Fri, Jan 26, 2024 | 143134506113 | $285M |
| Tue, Jan 23, 2024 | 212858697020 | $262M |
| Fri, Jan 19, 2024 | 1916173017 | $236M |
| Tue, Jan 16, 2024 | 21042495413 | $208M |
| Fri, Jan 12, 2024 | 19343545677 | $187M |
| Tue, Jan 9, 2024 | 121532335324 | $165M |
| Fri, Jan 5, 2024 | 52326384425 | $140M |
| Tue, Jan 2, 2024 | 3182729641 | $114M |
Tue, Jan 30, 2024$311M
3516585911
Fri, Jan 26, 2024$285M
143134506113
Tue, Jan 23, 2024$262M
212858697020
Fri, Jan 19, 2024$236M
1916173017
Tue, Jan 16, 2024$208M
21042495413
Fri, Jan 12, 2024$187M
19343545677
Tue, Jan 9, 2024$165M
121532335324
Fri, Jan 5, 2024$140M
52326384425
Tue, Jan 2, 2024$114M
3182729641