Mega Millions Past Winning Numbers
2025: 104 drawing results · 3,043 total since 1996
Browse by year
Main numbers (1–70)Mega Ball (1–25)
December 2025
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Dec 30, 2025 | 18434963696 | $138M |
| Fri, Dec 26, 2025 | 9193163647 | $125M |
| Tue, Dec 23, 2025 | 153738416421 | $100M |
| Fri, Dec 19, 2025 | 11127395918 | $90M |
| Tue, Dec 16, 2025 | 20244659657 | $80M |
| Fri, Dec 12, 2025 | 10505558595 | $70M |
| Tue, Dec 9, 2025 | 19324149666 | $60M |
| Fri, Dec 5, 2025 | 34384244698 | $50M |
| Tue, Dec 2, 2025 | 172526536016 | $90M |
Tue, Dec 30, 2025$138M
18434963696
Fri, Dec 26, 2025$125M
9193163647
Tue, Dec 23, 2025$100M
153738416421
Fri, Dec 19, 2025$90M
11127395918
Tue, Dec 16, 2025$80M
20244659657
Fri, Dec 12, 2025$70M
10505558595
Tue, Dec 9, 2025$60M
19324149666
Fri, Dec 5, 2025$50M
34384244698
Tue, Dec 2, 2025$90M
172526536016
November 2025
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Nov 28, 2025 | 671339484 | $80M |
| Tue, Nov 25, 2025 | 111531325918 | $70M |
| Fri, Nov 21, 2025 | 341931639 | $60M |
| Tue, Nov 18, 2025 | 51023273010 | $50M |
| Fri, Nov 14, 2025 | 181112577 | $980M |
| Tue, Nov 11, 2025 | 10134042461 | $900M |
| Fri, Nov 7, 2025 | 16212348705 | $843M |
| Tue, Nov 4, 2025 | 11141750576 | $800M |
Fri, Nov 28, 2025$80M
671339484
Tue, Nov 25, 2025$70M
111531325918
Fri, Nov 21, 2025$60M
341931639
Tue, Nov 18, 2025$50M
51023273010
Fri, Nov 14, 2025$980M
181112577
Tue, Nov 11, 2025$900M
10134042461
Fri, Nov 7, 2025$843M
16212348705
Tue, Nov 4, 2025$800M
11141750576
October 2025
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Oct 31, 2025 | 2245266689 | $754M |
| Tue, Oct 28, 2025 | 21933536114 | $714M |
| Fri, Oct 24, 2025 | 111831515624 | $680M |
| Tue, Oct 21, 2025 | 21827345918 | $650M |
| Fri, Oct 17, 2025 | 92127485610 | $625M |
| Tue, Oct 14, 2025 | 122249575819 | $600M |
| Fri, Oct 10, 2025 | 3182332568 | $575M |
| Tue, Oct 7, 2025 | 172633455619 | $547M |
| Fri, Oct 3, 2025 | 181938545719 | $520M |
Fri, Oct 31, 2025$754M
2245266689
Tue, Oct 28, 2025$714M
21933536114
Fri, Oct 24, 2025$680M
111831515624
Tue, Oct 21, 2025$650M
21827345918
Fri, Oct 17, 2025$625M
92127485610
Tue, Oct 14, 2025$600M
122249575819
Fri, Oct 10, 2025$575M
3182332568
Tue, Oct 7, 2025$547M
172633455619
Fri, Oct 3, 2025$520M
181938545719
September 2025
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Sep 30, 2025 | 4827376314 | $497M |
| Fri, Sep 26, 2025 | 42127334921 | $474M |
| Tue, Sep 23, 2025 | 132441427018 | $451M |
| Fri, Sep 19, 2025 | 2222742588 | $423M |
| Tue, Sep 16, 2025 | 10143440435 | $400M |
| Fri, Sep 12, 2025 | 17182142647 | $381M |
| Tue, Sep 9, 2025 | 64352646522 | $358M |
| Fri, Sep 5, 2025 | 61436586224 | $336M |
| Tue, Sep 2, 2025 | 71735406423 | $302M |
Tue, Sep 30, 2025$497M
4827376314
Fri, Sep 26, 2025$474M
42127334921
Tue, Sep 23, 2025$451M
132441427018
Fri, Sep 19, 2025$423M
2222742588
Tue, Sep 16, 2025$400M
10143440435
Fri, Sep 12, 2025$381M
17182142647
Tue, Sep 9, 2025$358M
64352646522
Fri, Sep 5, 2025$336M
61436586224
Tue, Sep 2, 2025$302M
71735406423
August 2025
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Aug 29, 2025 | 133132444521 | $277M |
| Tue, Aug 26, 2025 | 71230406917 | $253M |
| Fri, Aug 22, 2025 | 183044485012 | $234M |
| Tue, Aug 19, 2025 | 101924496810 | $216M |
| Fri, Aug 15, 2025 | 41727346916 | $198M |
| Tue, Aug 12, 2025 | 1831566723 | $182M |
| Fri, Aug 8, 2025 | 268144912 | $166M |
| Tue, Aug 5, 2025 | 12274259652 | $150M |
| Fri, Aug 1, 2025 | 182729337022 | $150M |
Fri, Aug 29, 2025$277M
133132444521
Tue, Aug 26, 2025$253M
71230406917
Fri, Aug 22, 2025$234M
183044485012
Tue, Aug 19, 2025$216M
101924496810
Fri, Aug 15, 2025$198M
41727346916
Tue, Aug 12, 2025$182M
1831566723
Fri, Aug 8, 2025$166M
268144912
Tue, Aug 5, 2025$150M
12274259652
Fri, Aug 1, 2025$150M
182729337022
July 2025
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Jul 29, 2025 | 173034636711 | $130M |
| Fri, Jul 25, 2025 | 14212549527 | $120M |
| Tue, Jul 22, 2025 | 224142596917 | $110M |
| Fri, Jul 18, 2025 | 11435455633 | $110M |
| Tue, Jul 15, 2025 | 6102435431 | $90M |
| Fri, Jul 11, 2025 | 12232431561 | $80M |
| Tue, Jul 8, 2025 | 4638446224 | $70M |
| Fri, Jul 4, 2025 | 172024414224 | $60M |
| Tue, Jul 1, 2025 | 19283139545 | $50M |
Tue, Jul 29, 2025$130M
173034636711
Fri, Jul 25, 2025$120M
14212549527
Tue, Jul 22, 2025$110M
224142596917
Fri, Jul 18, 2025$110M
11435455633
Tue, Jul 15, 2025$90M
6102435431
Fri, Jul 11, 2025$80M
12232431561
Tue, Jul 8, 2025$70M
4638446224
Fri, Jul 4, 2025$60M
172024414224
Tue, Jul 1, 2025$50M
19283139545
June 2025
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Jun 27, 2025 | 18212942502 | $348M |
| Tue, Jun 24, 2025 | 101118246020 | $326M |
| Fri, Jun 20, 2025 | 26495861639 | $302M |
| Tue, Jun 17, 2025 | 162339465512 | $280M |
| Fri, Jun 13, 2025 | 8102240471 | $264M |
| Tue, Jun 10, 2025 | 101114384524 | $243M |
| Fri, Jun 6, 2025 | 16405456573 | $223M |
| Tue, Jun 3, 2025 | 162429364513 | $202M |
Fri, Jun 27, 2025$348M
18212942502
Tue, Jun 24, 2025$326M
101118246020
Fri, Jun 20, 2025$302M
26495861639
Tue, Jun 17, 2025$280M
162339465512
Fri, Jun 13, 2025$264M
8102240471
Tue, Jun 10, 2025$243M
101114384524
Fri, Jun 6, 2025$223M
16405456573
Tue, Jun 3, 2025$202M
162429364513
May 2025
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, May 30, 2025 | 22837385813 | $189M |
| Tue, May 27, 2025 | 6283448629 | $173M |
| Fri, May 23, 2025 | 71840556818 | $154M |
| Tue, May 20, 2025 | 183033556411 | $139M |
| Fri, May 16, 2025 | 22242626614 | $122M |
| Tue, May 13, 2025 | 62933476820 | $110M |
| Fri, May 9, 2025 | 91012486016 | $100M |
| Tue, May 6, 2025 | 161743465816 | $90M |
| Fri, May 2, 2025 | 14374041682 | $80M |
Fri, May 30, 2025$189M
22837385813
Tue, May 27, 2025$173M
6283448629
Fri, May 23, 2025$154M
71840556818
Tue, May 20, 2025$139M
183033556411
Fri, May 16, 2025$122M
22242626614
Tue, May 13, 2025$110M
62933476820
Fri, May 9, 2025$100M
91012486016
Tue, May 6, 2025$90M
161743465816
Fri, May 2, 2025$80M
14374041682
April 2025
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Apr 29, 2025 | 163340515710 | $70M |
| Fri, Apr 25, 2025 | 38406062709 | $60M |
| Tue, Apr 22, 2025 | 253949526522 | $50M |
| Fri, Apr 18, 2025 | 5131517281 | $112M |
| Tue, Apr 15, 2025 | 6101324632 | $96M |
| Fri, Apr 11, 2025 | 153738565819 | $72M |
| Tue, Apr 8, 2025 | 101650606117 | $54M |
| Fri, Apr 4, 2025 | 112835376925 | $43M |
| Tue, Apr 1, 2025 | 11122129493 | $29M |
Tue, Apr 29, 2025$70M
163340515710
Fri, Apr 25, 2025$60M
38406062709
Tue, Apr 22, 2025$50M
253949526522
Fri, Apr 18, 2025$112M
5131517281
Tue, Apr 15, 2025$96M
6101324632
Fri, Apr 11, 2025$72M
153738565819
Tue, Apr 8, 2025$54M
101650606117
Fri, Apr 4, 2025$43M
1128353769252×
Tue, Apr 1, 2025$29M
111221294932×
March 2025
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Mar 28, 2025 | 2931606323 | $20M |
| Tue, Mar 25, 2025 | 151739628 | $349M |
| Fri, Mar 21, 2025 | 15223152572 | $324M |
| Tue, Mar 18, 2025 | 272831323324 | $301M |
| Fri, Mar 14, 2025 | 3173942701 | $277M |
| Tue, Mar 11, 2025 | 11926386915 | $256M |
| Fri, Mar 7, 2025 | 8204858607 | $233M |
| Tue, Mar 4, 2025 | 14194752706 | $215M |
Fri, Mar 28, 2025$20M
2931606323
Tue, Mar 25, 2025$349M
151739628
Fri, Mar 21, 2025$324M
15223152572
Tue, Mar 18, 2025$301M
272831323324
Fri, Mar 14, 2025$277M
3173942701
Tue, Mar 11, 2025$256M
11926386915
Fri, Mar 7, 2025$233M
8204858607
Tue, Mar 4, 2025$215M
14194752706
February 2025
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Feb 28, 2025 | 91930356616 | $197M |
| Tue, Feb 25, 2025 | 4811325213 | $181M |
| Fri, Feb 21, 2025 | 11328374610 | $165M |
| Tue, Feb 18, 2025 | 12025586122 | $145M |
| Fri, Feb 14, 2025 | 111931495616 | $129M |
| Tue, Feb 11, 2025 | 73039417013 | $110M |
| Fri, Feb 7, 2025 | 42432415516 | $94M |
| Tue, Feb 4, 2025 | 14243153541 | $77M |
Fri, Feb 28, 2025$197M
91930356616
Tue, Feb 25, 2025$181M
4811325213
Fri, Feb 21, 2025$165M
11328374610
Tue, Feb 18, 2025$145M
12025586122
Fri, Feb 14, 2025$129M
111931495616
Tue, Feb 11, 2025$110M
73039417013
Fri, Feb 7, 2025$94M
42432415516
Tue, Feb 4, 2025$77M
14243153541
January 2025
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Jan 31, 2025 | 9284856632 | $59M |
| Tue, Jan 28, 2025 | 10193147566 | $44M |
| Fri, Jan 24, 2025 | 81243526218 | $28M |
| Tue, Jan 21, 2025 | 273056646522 | $20M |
| Fri, Jan 17, 2025 | 81037546922 | $113M |
| Tue, Jan 14, 2025 | 4143549626 | $95M |
| Fri, Jan 10, 2025 | 92339656622 | $77M |
| Tue, Jan 7, 2025 | 202433394818 | $62M |
| Fri, Jan 3, 2025 | 204246596919 | $42M |
Fri, Jan 31, 2025$59M
9284856632
Tue, Jan 28, 2025$44M
10193147566
Fri, Jan 24, 2025$28M
81243526218
Tue, Jan 21, 2025$20M
273056646522
Fri, Jan 17, 2025$113M
81037546922
Tue, Jan 14, 2025$95M
4143549626
Fri, Jan 10, 2025$77M
92339656622
Tue, Jan 7, 2025$62M
202433394818
Fri, Jan 3, 2025$42M
204246596919